浙江省海洋监测预报中心综合分析未来一周海洋大气环境的发展趋势和数值预报结果,预计未来一周(3月22日-3月28日)西北太平洋和南海海域没有台风编号生成。未来一周浙江海域有1次大风浪过程:
3月26-28日,受出海气旋和冷空气的共同影响,浙江海域将出现偏北风8级阵风9-10级,伴有3.0-4.5米的大到巨浪。
下周周前期海况良好,周后期受出海气旋和冷空气的共同影响,浙江海域海况较差,船只出海请注意安全,及时关注我中心最新预警预报信息。
3月22日
| 景区名称 | 水温 (℃) | 浪高(m) | 日出时间 | 日落时间 | 垂钓适宜度 | 旅游适宜度 | 
| 普陀风景名胜区 | 11.0 | 0.7 | 05:53 | 18:03 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 嵊泗列岛风景名胜区 | 11.0 | 1.0 | 05:50 | 18:01 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 象山百里黄金海岸旅游区 | 11.0 | 0.8 | 05:54 | 18:05 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 大陈岛旅游度假区 | 11.5 | 0.7 | 05:54 | 18:05 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 洞头列岛风景名胜区 | 11.5 | 1.0 | 05:57 | 18:08 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 南麂列岛风景名胜区 | 12.0 | 0.8 | 05:58 | 18:08 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
3月23日
| 景区名称 | 水温 (℃) | 浪高(m) | 日出时间 | 日落时间 | 垂钓适宜度 | 旅游适宜度 | 
| 普陀风景名胜区 | 11.0 | 0.7 | 05:51 | 18:04 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 嵊泗列岛风景名胜区 | 11.0 | 1.0 | 05:49 | 18:02 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 象山百里黄金海岸旅游区 | 11.0 | 0.8 | 05:53 | 18:05 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 大陈岛旅游度假区 | 11.5 | 0.7 | 05:53 | 18:05 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 洞头列岛风景名胜区 | 11.5 | 1.0 | 05:56 | 18:09 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
| 南麂列岛风景名胜区 | 12.0 | 0.8 | 05:56 | 18:08 | 适宜海上垂钓 | 适宜海上游览 | 
来源:浙江省海洋监测预报中心
