2026年1月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:7
发布日期:2026-02-06

  水产养殖互助保险1月理赔公示表
      统计日期: 2026-01-01 至 2026-01-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
衢州地区 1 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-14 2026-01-23 16104.00
2 衢州常山地区 水产养殖 郑*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-16 2026-01-23 12347.00
3 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-10 2026-01-23 15031.00
4 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-07 2026-01-23 8575.00
5 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-08 2026-01-23 26840.00
6 衢州江山地区 水产养殖 徐*波 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-10 2026-01-23 5172.00
7 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-01 2026-01-23 8303.00
8 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-10 2026-01-23 37039.00
9 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-01 2026-01-23 5368.00
10 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-06 2026-01-23 4630.00
11 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-10 2026-01-23 9797.00
12 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-10 2026-01-23 62147.00
合计 211353.00