2025年9月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:47
发布日期:2025-10-28

  水产养殖互助保险9月理赔公示表
      统计日期: 2025-09-01 至 2025-09-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
嘉兴地区 1 海盐办事处 水产养殖 顾*英 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9174.00
2 海盐办事处 水产养殖 顾*英 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 11571.00
3 海盐办事处 水产养殖 许*良 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 11571.00
4 海盐办事处 水产养殖 许*良 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9174.00
5 海盐办事处 水产养殖 葛*峰 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9174.00
6 海盐办事处 水产养殖 葛*峰 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 11571.00
7 海盐办事处 水产养殖 葛*彪 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 3732.00
8 海盐办事处 水产养殖 葛*彪 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 7714.00
9 海盐办事处 水产养殖 张*良 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
10 海盐办事处 水产养殖 张*良 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9321.00
11 海盐办事处 水产养殖 张*良 淡水虾类养殖 2025-06-15 2025-09-25 7706.00
12 海盐办事处 水产养殖 胡*凤 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9633.00
13 海盐办事处 水产养殖 胡*凤 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
14 海盐办事处 水产养殖 邱*友 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9633.00
15 海盐办事处 水产养殖 邱*友 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
16 海盐办事处 水产养殖 魏*强 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9321.00
17 海盐办事处 水产养殖 魏*强 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
18 海盐办事处 水产养殖 魏*强 淡水虾类养殖 2025-06-15 2025-09-25 7706.00
19 海盐办事处 水产养殖 宛*宝 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
20 海盐办事处 水产养殖 宛*宝 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9633.00
21 海盐办事处 水产养殖 张* 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-09-26 9633.00
22 海盐办事处 水产养殖 张* 淡水虾类养殖 2025-06-01 2025-09-25 12150.00
湖州地区 23 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-19 2025-09-24 26918.00
24 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-27 2025-09-08 34720.00
25 湖州吴兴地区 水产养殖 丁*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-31 2025-09-08 41160.00
26 德清办事处 水产养殖 符*观 淡水虾类养殖 2025-09-02 2025-09-19 1013.00
27 德清办事处 水产养殖 孙*良 淡水虾类养殖 2025-09-02 2025-09-19 1913.00
28 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-27 2025-09-08 68330.00
29 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-26 2025-09-01 75785.00
30 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-27 2025-09-01 74542.00
31 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-25 2025-08-28 13804.00
32 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-02 2025-09-26 90803.00
33 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-01 2025-09-08 21397.00
34 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-10 2025-09-18 14908.00
35 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-23 2025-09-02 36856.00
36 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-23 2025-08-27 83238.00
37 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-23 2025-09-08 94004.00
38 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-24 2025-09-08 85722.00
39 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-26 2025-09-01 54664.00
40 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-06 2025-09-19 15875.00
41 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-13 2025-09-15 38722.00
42 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-09 2025-09-15 32301.00
43 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-07 2025-09-15 40950.00
44 德清办事处 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-27 2025-09-09 59850.00
45 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-01 2025-09-08 33320.00
46 德清办事处 水产养殖 沈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-07 2025-09-19 11760.00
47 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 46523.00
48 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 39545.00
49 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20677.00
50 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 43422.00
51 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 25329.00
52 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20936.00
53 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 25329.00
54 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 12148.00
55 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 26880.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 14732.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 21452.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20677.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 36185.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 23778.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 22486.00
62 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 22745.00
63 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 14474.00
64 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 27914.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 23779.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 13181.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20935.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 13182.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 32308.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 39545.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 11631.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20677.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 10855.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 18868.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 29465.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 28172.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 27914.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 20419.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 28172.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 22745.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 23520.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 25588.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 22228.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 46006.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 27914.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 32049.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 26622.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 35151.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 沈*农 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 29723.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 44714.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 15508.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 吴*江 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 17575.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 姚*兰 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 6720.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 7495.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 周*福 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 40579.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 张*法 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 泮*根 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 4135.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 魏*清 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 徐*忠 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 沈*民 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 杨*林 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 倪*红 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 张*昌 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 豆*山 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
105 湖州长兴地区 水产养殖 史*峰 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
106 湖州长兴地区 水产养殖 钦*德 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
107 湖州长兴地区 水产养殖 徐*风 名特优水产品养殖 2025-08-31 2025-09-22 5169.00
绍兴地区 108 绍兴办事处 水产养殖 新昌县来益生态*业发展有限公司 名特优水产品养殖 2025-09-02 2025-09-17 146216.00
109 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-08-01 2025-09-17 8708.00
110 上虞办事处 水产养殖 高*萍 淡水虾类养殖 2025-08-01 2025-09-17 3600.00
衢州地区 111 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-15 2025-09-08 12424.00
112 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-09-25 20300.00
113 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-02 2025-09-08 16565.00
114 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-24 2025-09-08 7560.00
115 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-29 2025-09-08 15460.00
116 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-13 2025-09-08 8820.00
117 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-24 2025-09-08 27608.00
118 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-22 2025-09-08 4141.00
119 衢州江山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-25 2025-09-25 28000.00
120 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-07 2025-09-25 8540.00
121 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-30 2025-09-08 5522.00
122 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-30 2025-09-08 4762.00
123 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-15 2025-09-08 10220.00
124 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-17 2025-09-08 4200.00
125 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-23 2025-09-08 15400.00
126 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-18 2025-09-08 7560.00
127 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-15 2025-09-08 7000.00
128 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-20 2025-09-08 4200.00
129 衢州江山地区 水产养殖 邱*禄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-18 2025-09-08 9800.00
130 衢州江山地区 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-26 2025-09-08 7000.00
合计 2944794.00