水产养殖互助保险9月理赔公示表
当前文章浏览次数:45
发布日期:2026-10-10

  水产养殖互助保险9月理赔公示表
  审批日期: 2026-01-01 至 2026-10-10 统计日期: 2026-09-01 至 2026-09-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 傅*范 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 90809.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 泮*海 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 102706.00
3 杭州萧山地区 水产养殖 杭州锦昌农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-08 2026-09-08 128394.00
4 杭州萧山地区 水产养殖 杭州锦昌农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 159232.00
5 杭州萧山地区 水产养殖 高*水 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 137896.00
6 杭州萧山地区 水产养殖 杭州萧山天潮**养殖有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 336332.00
7 杭州萧山地区 水产养殖 高*胜 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 139998.00
8 杭州萧山地区 水产养殖 孙*水 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 63062.00
9 杭州萧山地区 水产养殖 孙*水 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-08 2026-09-08 50849.00
10 杭州萧山地区 水产养殖 沈*祥 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 42041.00
11 杭州萧山地区 水产养殖 陈*康 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 42041.00
12 杭州萧山地区 水产养殖 朱*东 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 29429.00
13 杭州萧山地区 水产养殖 李* 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 67266.00
14 杭州萧山地区 水产养殖 杭州万爵农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 191776.00
15 杭州萧山地区 水产养殖 李*根 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 273270.00
16 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 141890.00
17 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-08 2026-09-08 114411.00
18 杭州萧山地区 水产养殖 李*军 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 37837.00
19 杭州萧山地区 水产养殖 谢*国 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 63062.00
20 杭州萧山地区 水产养殖 杭州柏春农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 210207.00
21 杭州萧山地区 水产养殖 王*焕 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 301017.00
22 杭州萧山地区 水产养殖 周*平 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-08 2026-09-08 73986.00
23 杭州萧山地区 水产养殖 周*平 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 91756.00
24 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 91966.00
25 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-07 2026-09-07 89482.00
26 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 48610.00
27 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-07 2026-09-07 47298.00
28 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州星荣悦家*农场有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 29954.00
29 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州星荣悦家*农场有限公司 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-07 2026-09-07 24153.00
30 杭州钱塘地区 水产养殖 高*云 淡水虾类养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 31531.00
31 杭州钱塘地区 水产养殖 高*云 淡水虾类养殖 2026-08-10 2026-09-07 2026-09-07 25425.00
温州地区 32 洞头办事处 水产养殖 温州白龙屿海*科技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-09-08 2026-09-08 895354.00
33 洞头办事处 水产养殖 金丰海洋牧场**江)有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-09-08 2026-09-08 409500.00
34 瑞安办事处 水产养殖 肖*钦 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 51139.00
35 瑞安办事处 水产养殖 蔡*巧 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 99439.00
36 瑞安办事处 水产养殖 陈* 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 142055.00
37 瑞安办事处 水产养殖 陈*海 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 164783.00
38 瑞安办事处 水产养殖 陈*娒 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 51139.00
39 瑞安办事处 水产养殖 陈*银 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 51139.00
40 瑞安办事处 水产养殖 郭*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 68187.00
41 瑞安办事处 水产养殖 陈*弟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 48299.00
42 瑞安办事处 水产养殖 陈*生 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 156262.00
43 瑞安办事处 水产养殖 陈*弟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 45458.00
44 瑞安办事处 水产养殖 郭*通 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 51139.00
45 瑞安办事处 水产养殖 姜*成 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 241494.00
46 瑞安办事处 水产养殖 徐*明 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 85234.00
47 瑞安办事处 水产养殖 陈*桥 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 68187.00
48 瑞安办事处 水产养殖 贾*荣 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 48299.00
49 瑞安办事处 水产养殖 林*羽 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 56822.00
50 瑞安办事处 水产养殖 薛*高 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 56822.00
51 瑞安办事处 水产养殖 章*忠 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 85233.00
52 瑞安办事处 水产养殖 木*平 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 85233.00
53 瑞安办事处 水产养殖 潘*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 99438.00
54 瑞安办事处 水产养殖 陈*春 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-11 99439.00
湖州地区 55 湖州吴兴地区 水产养殖 倪*峰 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-03 2026-09-11 2026-09-14 28840.00
56 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-13 2026-09-28 2026-09-28 15330.00
57 湖州南浔地区 水产养殖 吴*平 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-03 2026-09-08 2026-09-08 11760.00
58 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-11 2026-09-01 2026-09-01 30170.00
59 德清办事处 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-14 2026-09-28 2026-09-28 54252.00
60 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-01 68330.00
61 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-07 39689.00
62 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-14 2026-09-28 2026-09-28 36856.00
63 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-20 2026-09-04 2026-09-07 36236.00
64 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-01 19600.00
65 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-07 15875.00
66 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-09-28 2026-09-28 38928.00
67 德清办事处 水产养殖 郭*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-22 2026-09-01 2026-09-01 8400.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 姚*兰 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 1613.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 10483.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 11848.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 10421.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 12406.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6699.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6141.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4962.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 吴*江 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4218.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 史*峰 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5831.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 3536.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 沈*民 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5211.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 沈*农 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 7134.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5707.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 泮*根 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2605.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 3474.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5707.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 张*昌 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6203.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 3722.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6327.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5645.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6761.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 徐*忠 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5583.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 钦*德 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 7940.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 邹*平 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5025.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5024.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 曹*裕 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4900.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5149.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6699.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4962.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 茆*娟 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5955.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6079.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6761.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 邱*英 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2295.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6451.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 9491.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5459.00
105 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4962.00
106 湖州长兴地区 水产养殖 孙*兴 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 12096.00
107 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 11166.00
108 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 10731.00
109 湖州长兴地区 水产养殖 陈*中 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5335.00
110 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6079.00
111 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2915.00
112 湖州长兴地区 水产养殖 吴*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 4342.00
113 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2791.00
114 湖州长兴地区 水产养殖 杨*荣 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2853.00
115 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2543.00
116 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6699.00
117 湖州长兴地区 水产养殖 吴*良 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 7444.00
118 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5024.00
119 湖州长兴地区 水产养殖 李*权 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 6327.00
120 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 7072.00
121 湖州长兴地区 水产养殖 程*远 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 7754.00
122 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2295.00
123 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 8436.00
124 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 5397.00
125 湖州长兴地区 水产养殖 徐*风 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 2605.00
126 湖州长兴地区 水产养殖 湖州水轩现**业有限公司 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 8002.00
127 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 9491.00
128 湖州长兴地区 水产养殖 周*福 名特优水产品养殖 2026-08-07 2026-09-03 2026-09-04 16748.00
129 湖州长兴地区 水产养殖 吴*意 名特优水产品养殖 2026-09-07 2026-09-28 2026-09-28 126566.00
130 湖州长兴地区 水产养殖 黄*华 名特优水产品养殖 2026-09-07 2026-09-28 2026-09-28 94925.00
131 湖州长兴地区 水产养殖 贺*荣 名特优水产品养殖 2026-09-07 2026-09-28 2026-09-28 94926.00
132 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-11 2026-09-03 2026-09-04 20748.00
绍兴地区 133 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2026-08-05 2026-09-08 2026-09-08 12118.00
衢州地区 134 衢州衢江地区 水产养殖 周*水 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-06 2026-09-07 2026-09-07 13702.00
135 衢州龙游地区 水产养殖 余*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-07 4900.00
136 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 31059.00
137 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 4141.00
138 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-21 2026-09-07 2026-09-07 4831.00
139 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-15 2026-09-28 2026-09-29 4348.00
140 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-14 2026-09-28 2026-09-29 2209.00
141 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-30 2026-09-07 2026-09-07 5522.00
142 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-14 2026-09-28 2026-09-29 38099.00
143 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-22 2026-09-28 2026-09-29 15460.00
144 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-09-28 2026-09-29 7592.00
145 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-22 2026-09-28 2026-09-29 7040.00
146 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-22 2026-09-28 2026-09-29 4141.00
147 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-17 2026-09-28 2026-09-29 42792.00
148 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-10 2026-09-28 2026-09-29 7040.00
149 衢州江山地区 水产养殖 毛*星 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-10 2026-09-28 2026-09-29 5798.00
150 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-22 2026-09-28 2026-09-29 11043.00
151 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-19 2026-09-28 2026-09-29 8420.00
152 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-18 2026-09-28 2026-09-29 17945.00
153 衢州江山地区 水产养殖 柴*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-08-16 2026-09-07 2026-09-07 1400.00
154 衢州江山地区 水产养殖 黄*坚 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-04 2026-09-28 2026-09-29 31749.00
155 衢州江山地区 水产养殖 周*展 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-11 2026-09-28 2026-09-29 48314.00
156 衢州江山地区 水产养殖 邱*禄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-28 2026-09-07 2026-09-07 9800.00
157 衢州江山地区 水产养殖 毛*晋 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-18 2026-09-28 2026-09-29 30800.00
舟山地区 158 普陀办事处 水产养殖 舟山市悬山海*牧场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-09-17 2026-09-17 391500.00
159 普陀办事处 水产养殖 舟山天沐水**技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-09-21 2026-09-21 621000.00
台州地区 160 椒江办事处 水产养殖 台州广源**有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-11 2026-09-07 2026-09-07 3864000.00
161 椒江办事处 水产养殖 台州市椒江星浪**养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-11 2026-09-01 2026-09-01 687200.00
162 椒江办事处 水产养殖 台州市金瓯水**发专业合作社 浅海贝类养殖(嵊泗) 2026-08-09 2026-09-08 2026-09-08 533520.00
163 路桥办事处 水产养殖 浙江蓝色粮仓**科技有限公司 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-10 2026-09-11 39372.00
164 路桥办事处 水产养殖 浙江潮蟹济农*科技有限公司 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-10 2026-09-11 50112.00
165 三门办事处 水产养殖 林*送 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1178.00
166 三门办事处 水产养殖 吴*生 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1122.00
167 三门办事处 水产养殖 林*娟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1122.00
168 三门办事处 水产养殖 梅*亮 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1796.00
169 三门办事处 水产养殖 丁*群 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1127.00
170 三门办事处 水产养殖 杨*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 2194.00
171 三门办事处 水产养殖 方*芽 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 3617.00
172 三门办事处 水产养殖 娄*芳 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1364.00
173 三门办事处 水产养殖 陈*友 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1068.00
174 三门办事处 水产养殖 林*清 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1178.00
175 三门办事处 水产养殖 孟*江 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 124653.00
176 三门办事处 水产养殖 叶*全 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 145430.00
177 三门办事处 水产养殖 叶*友 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 228533.00
178 三门办事处 水产养殖 叶*为 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 124653.00
179 三门办事处 水产养殖 张*凤 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 207757.00
180 三门办事处 水产养殖 叶*坤 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 76178.00
181 三门办事处 水产养殖 黄*中 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 311635.00
182 三门办事处 水产养殖 黄*伟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 173131.00
183 三门办事处 水产养殖 黄*贵 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 124653.00
184 三门办事处 水产养殖 方*华 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 173131.00
185 三门办事处 水产养殖 杜*进 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 103878.00
186 三门办事处 水产养殖 陈*配 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 124653.00
187 三门办事处 水产养殖 陈*强 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 270083.00
188 三门办事处 水产养殖 陈*蓬 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 124653.00
189 三门办事处 水产养殖 陈*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 214682.00
190 三门办事处 水产养殖 陈*桂 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 214682.00
191 三门办事处 水产养殖 陈*尝 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-07 2026-09-07 145430.00
192 三门办事处 水产养殖 方*顺 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-08 2026-09-08 84067.00
193 三门办事处 水产养殖 方*顺 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-09 2026-09-11 2690.00
194 三门办事处 水产养殖 方*顺 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-09-07 2026-09-07 6480.00
195 三门办事处 水产养殖 曹*伟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-09 2026-09-11 5044.00
196 三门办事处 水产养殖 曹*伟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-09-07 2026-09-07 12150.00
197 三门办事处 水产养殖 曹*伟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-08 2026-09-08 157625.00
198 三门办事处 水产养殖 郑*连 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 2076.00
199 三门办事处 水产养殖 陈*辽 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 4321.00
200 三门办事处 水产养殖 陈*明 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-07 2026-09-07 1122.00
201 三门办事处 水产养殖 何*根 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 1403.00
202 三门办事处 水产养殖 何*彪 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 1178.00
203 三门办事处 水产养殖 丁*进 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 898.00
204 三门办事处 水产养殖 丁*进 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 107963.00
205 三门办事处 水产养殖 何*彪 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 141701.00
206 三门办事处 水产养殖 何*根 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 168691.00
207 三门办事处 水产养殖 林*招 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 654522.00
208 三门办事处 水产养殖 林*臣 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 101215.00
209 三门办事处 水产养殖 王*进 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 222673.00
210 三门办事处 水产养殖 林*招 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 5443.00
211 三门办事处 水产养殖 王*进 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 1852.00
212 三门办事处 水产养殖 林*臣 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-03 2026-09-04 842.00
213 三门办事处 水产养殖 林*中 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 249308.00
214 三门办事处 水产养殖 任*国 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 117729.00
215 三门办事处 水产养殖 丁*银 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 249308.00
216 三门办事处 水产养殖 杨*钱 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 228533.00
217 三门办事处 水产养殖 俞*超 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-01 2026-09-01 159280.00
218 三门办事处 水产养殖 蔡*良 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-21 2026-09-21 147993.00
219 三门办事处 水产养殖 蔡*良 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-24 2026-09-28 3028.00
220 三门办事处 水产养殖 蔡*银 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-21 2026-09-21 143440.00
221 三门办事处 水产养殖 蔡*银 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-24 2026-09-28 2935.00
222 三门办事处 水产养殖 吴*申 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-09 2026-09-21 2026-09-21 182146.00
223 三门办事处 水产养殖 吴*申 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-24 2026-09-28 3727.00
224 三门办事处 水产养殖 章*荣 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-08-28 2026-09-09 2026-09-11 6620.00
