2024年11月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:1914
发布日期:2024-12-11

  水产养殖互助保险11月理赔公示表
      统计日期: 2024-11-01 至 2024-11-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
湖州 1 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-31 2024-11-26 64602.00
2 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-14 2024-11-29 53007.00
3 湖州南浔地区 水产养殖 张*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-29 2024-10-28 76160.00
4 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-16 2024-11-25 28436.00
5 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-24 2024-11-29 39205.00
6 德清办事处 水产养殖 梁*来 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 911.00
7 德清办事处 水产养殖 符*观 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 273.00
8 德清办事处 水产养殖 冯*春 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 425.00
9 德清办事处 水产养殖 沈*斌 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 1276.00
10 德清办事处 水产养殖 王*荣 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 2764.00
11 德清办事处 水产养殖 费*连 淡水虾类养殖 2024-11-01 2024-11-29 699.00
12 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-23 2024-11-18 46957.00
13 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-22 2024-11-18 32802.00
14 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-03 2024-11-25 6806.00
15 德清办事处 水产养殖 杨*权 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-25 2024-11-18 5444.00
16 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-03 2024-11-25 6261.00
17 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-26 2024-11-25 13339.00
18 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-28 2024-11-18 16604.00
19 德清办事处 水产养殖 陆*福 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-02 2024-11-25 13067.00
20 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-10 2024-11-01 21436.00
21 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-15 2024-11-01 15312.00
22 德清办事处 水产养殖 计*财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-03 2024-11-25 3811.00
23 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-06 2024-11-19 77174.00
24 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-22 2024-11-25 38382.00
25 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-25 2024-11-18 13611.00
26 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-12 2024-11-29 35716.00
27 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-17 2024-11-29 86073.00
28 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-15 2024-11-29 89931.00
29 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-22 2024-11-29 78861.00
30 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-18 2024-11-29 71483.00
31 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-19 2024-11-29 91601.00
32 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-24 2024-11-29 21096.00
33 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-30 2024-11-25 36341.00
34 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-22 2024-11-25 55805.00
35 德清办事处 水产养殖 施*中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-24 2024-11-18 44915.00
36 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-18 2024-11-26 34298.00
37 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-21 2024-11-18 27902.00
38 德清办事处 水产养殖 忻*山 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-17 2024-11-18 22457.00
39 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-16 2024-11-18 23683.00
40 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-25 2024-11-18 30284.00
41 德清办事处 水产养殖 吴*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-15 2024-11-29 10767.00
42 德清办事处 水产养殖 戴*兵 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-13 2024-11-26 11734.00
43 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-13 2024-11-28 7040.00
44 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-13 2024-11-18 32094.00
45 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-14 2024-11-26 40376.00
46 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-23 2024-11-18 38220.00
47 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-16 2024-11-19 80220.00
48 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-11 2024-11-25 38650.00
49 德清办事处 水产养殖 德清县闽冠生态*业开发有限公司 龟鳖类养殖 2024-10-19 2024-11-28 61286.00
50 德清办事处 水产养殖 德清县闽冠生态*业开发有限公司 龟鳖类养殖 2024-09-23 2024-11-01 150808.00
51 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-17 2024-11-01 19325.00
52 湖州长兴地区 水产养殖 吴*伟 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-21 2024-11-01 8834.00
53 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-17 2024-11-01 28161.00
54 湖州长兴地区 水产养殖 付* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-08 2024-11-26 34995.00
55 湖州长兴地区 水产养殖 许* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-12 2024-11-26 39551.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-28 2024-11-01 52360.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4470.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 9946.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4414.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4470.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 杨*琴 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 3799.00
62 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4638.00
63 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4917.00
64 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 3129.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4861.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 2850.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 沈*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6426.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6090.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 9387.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 2850.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4470.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 2514.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 朱*荣 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4638.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5755.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 10057.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 3185.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4917.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 2347.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6034.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6984.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 2626.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5811.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4805.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5476.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4805.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6034.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5140.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4526.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6090.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5140.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5532.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6928.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6370.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 7822.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5085.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4079.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 8549.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 7599.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 8549.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 6035.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 4526.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5755.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 5476.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2024-09-09 2024-11-01 9666.00
105 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-29 2024-11-25 27440.00
衢州 106 衢州衢江地区 水产养殖 周*水 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-23 2024-11-29 14494.00
107 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-22 2024-10-29 76281.00
108 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-22 2024-10-29 21777.00
109 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-13 2024-10-29 5383.00
110 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-19 2024-11-29 8166.00
111 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-04 2024-11-29 4004.00
112 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-11 2024-11-14 18783.00
113 衢州江山地区 水产养殖 姜*先 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-15 2024-10-29 6805.00
114 衢州江山地区 水产养殖 周*艳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-18 2024-10-29 19872.00
115 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-15 2024-10-29 4083.00
116 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-16 2024-10-29 4083.00
117 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-19 2024-10-29 5444.00
118 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-26 2024-11-14 6124.00
119 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-25 2024-11-14 8711.00
120 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-07 2024-11-14 15244.00
121 衢州江山地区 水产养殖 陈*中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-04 2024-11-14 8847.00
122 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-16 2024-11-29 10889.00
123 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-17 2024-11-29 4083.00
124 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-16 2024-11-29 2994.00
125 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-11-19 2024-11-29 8303.00
舟山 126 普陀办事处 水产养殖 舟山施诺海**技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-07-26 2024-11-25 157688.00
127 普陀办事处 水产养殖 舟山市朱家尖丁文**产养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-07-26 2024-11-25 252448.00
128 普陀办事处 水产养殖 舟山市悬山海*牧场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-07-26 2024-11-25 58880.00
129 普陀办事处 水产养殖 舟山六横海**场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-07-26 2024-11-25 68448.00
130 普陀办事处 水产养殖 舟山市品鱼鲜**养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-11-01 2024-11-22 41832.00
131 普陀办事处 水产养殖 舟山天沐水**技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2024-07-26 2024-11-26 118496.00
132 嵊泗办事处 水产养殖 郑*权 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 1968.00
133 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1358.00
134 嵊泗办事处 水产养殖 刘*光 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-06 1805.00
135 嵊泗办事处 水产养殖 翁*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 661.00
136 嵊泗办事处 水产养殖 张*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2688.00
137 嵊泗办事处 水产养殖 叶*智 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 392.00
138 嵊泗办事处 水产养殖 叶*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1792.00
139 嵊泗办事处 水产养殖 胡*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 3979.00
140 嵊泗办事处 水产养殖 胡*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 3958.00
141 嵊泗办事处 水产养殖 贺*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1300.00
142 嵊泗办事处 水产养殖 王*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 592.00
143 嵊泗办事处 水产养殖 娄*跃 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1829.00
144 嵊泗办事处 水产养殖 王* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-08-27 3738.00
145 嵊泗办事处 水产养殖 汤*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 960.00
146 嵊泗办事处 水产养殖 汤*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 960.00
147 嵊泗办事处 水产养殖 胡*其 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 4352.00
148 嵊泗办事处 水产养殖 贺*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2032.00
149 嵊泗办事处 水产养殖 许*达 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 1994.00
150 嵊泗办事处 水产养殖 孙*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2047.00
151 嵊泗办事处 水产养殖 刘*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 857.00
152 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2065.00
153 嵊泗办事处 水产养殖 陈*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 1325.00
154 嵊泗办事处 水产养殖 朱*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
155 嵊泗办事处 水产养殖 刘*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2918.00
156 嵊泗办事处 水产养殖 孔*林 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 3064.00
157 嵊泗办事处 水产养殖 张*林 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 907.00
158 嵊泗办事处 水产养殖 乐*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2352.00
159 嵊泗办事处 水产养殖 张*江 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 134.00
160 嵊泗办事处 水产养殖 沈*来 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 182.00
161 嵊泗办事处 水产养殖 毛*杰 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2640.00
162 嵊泗办事处 水产养殖 王*锋 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 8000.00
163 嵊泗办事处 水产养殖 柳*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2139.00
164 嵊泗办事处 水产养殖 叶*德 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1867.00
165 嵊泗办事处 水产养殖 任*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 359.00
166 嵊泗办事处 水产养殖 毛*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 270.00
167 嵊泗办事处 水产养殖 蒋*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 834.00
168 嵊泗办事处 水产养殖 孙*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 125.00
169 嵊泗办事处 水产养殖 叶*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 700.00
170 嵊泗办事处 水产养殖 沈*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2229.00
171 嵊泗办事处 水产养殖 徐* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
172 嵊泗办事处 水产养殖 徐* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 38.00
173 嵊泗办事处 水产养殖 徐*斌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1730.00
174 嵊泗办事处 水产养殖 费*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 3669.00
175 嵊泗办事处 水产养殖 袁*章 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 202.00
176 嵊泗办事处 水产养殖 徐*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
177 嵊泗办事处 水产养殖 张*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 693.00
178 嵊泗办事处 水产养殖 郑*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2128.00
179 嵊泗办事处 水产养殖 项*云 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1310.00
180 嵊泗办事处 水产养殖 刘*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 450.00
181 嵊泗办事处 水产养殖 卓*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 204.00
182 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 3149.00
183 嵊泗办事处 水产养殖 孙*祥 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 408.00
184 嵊泗办事处 水产养殖 沈*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
185 嵊泗办事处 水产养殖 汤*良 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 461.00
186 嵊泗办事处 水产养殖 夏*舫 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-06 3696.00
187 嵊泗办事处 水产养殖 柳*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2746.00
188 嵊泗办事处 水产养殖 朱*江 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
189 嵊泗办事处 水产养殖 嵊泗县金盟海**殖专业合作社 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 13136.00
190 嵊泗办事处 水产养殖 沈*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1243.00
191 嵊泗办事处 水产养殖 姚* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 3024.00
192 嵊泗办事处 水产养殖 叶*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1744.00
193 嵊泗办事处 水产养殖 姚*财 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2458.00
194 嵊泗办事处 水产养殖 胡*涛 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 250.00
195 嵊泗办事处 水产养殖 陈*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 106.00
196 嵊泗办事处 水产养殖 孔*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1055.00
197 嵊泗办事处 水产养殖 孙*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 974.00
198 嵊泗办事处 水产养殖 於*兆 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1805.00
199 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1344.00
200 嵊泗办事处 水产养殖 费*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1303.00
201 嵊泗办事处 水产养殖 金*位 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 288.00
202 嵊泗办事处 水产养殖 黄*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 67.00
203 嵊泗办事处 水产养殖 毛*恒 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 288.00
204 嵊泗办事处 水产养殖 叶*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1680.00
205 嵊泗办事处 水产养殖 叶*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1373.00
206 嵊泗办事处 水产养殖 倪*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1463.00
207 嵊泗办事处 水产养殖 张*力 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1245.00
208 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 144.00
209 嵊泗办事处 水产养殖 柳*祥 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 120.00
210 嵊泗办事处 水产养殖 孙*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2408.00
211 嵊泗办事处 水产养殖 孙*其 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 149.00
212 嵊泗办事处 水产养殖 高*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 67.00
213 嵊泗办事处 水产养殖 金* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1677.00
214 嵊泗办事处 水产养殖 金*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
215 嵊泗办事处 水产养殖 许*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 828.00
216 嵊泗办事处 水产养殖 袁*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 8830.00
217 嵊泗办事处 水产养殖 叶*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 3024.00
218 嵊泗办事处 水产养殖 金*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1025.00
219 嵊泗办事处 水产养殖 王*勇 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 876.00
220 嵊泗办事处 水产养殖 张*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2788.00
221 嵊泗办事处 水产养殖 周*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 960.00
222 嵊泗办事处 水产养殖 张*维 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1346.00
223 嵊泗办事处 水产养殖 毛*红 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 672.00
224 嵊泗办事处 水产养殖 费*超 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 461.00
225 嵊泗办事处 水产养殖 张*方 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 786.00
226 嵊泗办事处 水产养殖 王*安 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1037.00
227 嵊泗办事处 水产养殖 张*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1446.00
228 嵊泗办事处 水产养殖 何*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 922.00
229 嵊泗办事处 水产养殖 朱*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 5018.00
230 嵊泗办事处 水产养殖 王*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 2304.00
231 嵊泗办事处 水产养殖 叶*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 461.00
232 嵊泗办事处 水产养殖 毛*芬 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-06 5875.00
233 嵊泗办事处 水产养殖 孙*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 710.00
234 嵊泗办事处 水产养殖 全*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1979.00
235 嵊泗办事处 水产养殖 杨*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 960.00
236 嵊泗办事处 水产养殖 张* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 2163.00
237 嵊泗办事处 水产养殖 毛*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 1093.00
238 嵊泗办事处 水产养殖 贺*红 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 468.00
239 嵊泗办事处 水产养殖 张*来 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 1729.00
240 嵊泗办事处 水产养殖 沈*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-04 1439.00
241 嵊泗办事处 水产养殖 戴*儿 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 269.00
242 嵊泗办事处 水产养殖 夏*飞 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-07-26 2024-09-05 10271.00
