2025年7月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:44
发布日期:2025-08-07

  水产养殖互助保险7月理赔公示表
      统计日期: 2025-07-01 至 2025-07-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-21 2025-07-30 34222.00
2 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-08 2025-07-04 35964.00
3 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-08 2025-07-04 18788.00
4 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-13 2025-07-24 27300.00
5 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-28 2025-07-04 4628.00
6 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-09 2025-07-16 15030.00
7 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-14 2025-07-16 47240.00
8 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-18 2025-07-16 51534.00
9 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-21 2025-07-04 41603.00
10 湖州南浔地区 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-07-25 41268.00
11 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-05 2025-06-30 15299.00
12 德清办事处 水产养殖 吴*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-08 2025-07-14 10468.00
13 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-08 2025-07-14 39255.00
14 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-21 2025-07-07 37157.00
15 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-07-09 37630.00
16 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-30 2025-07-22 19325.00
17 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-26 2025-07-04 69300.00
18 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-25 2025-07-04 76860.00
19 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-26 2025-07-04 75600.00
20 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-19 2025-06-30 14000.00
21 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-08 2025-07-22 25200.00
22 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-07-16 88368.00
23 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-30 2025-07-16 92092.00
24 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-30 2025-07-16 96376.00
25 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-09 2025-07-24 74340.00
26 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-08 2025-07-22 81312.00
27 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-07-07 21700.00
28 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-08 2025-07-14 15120.00
29 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-07-29 28700.00
30 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-20 2025-07-04 37380.00
31 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-21 2025-07-02 84420.00
32 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-26 2025-07-02 86940.00
33 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-24 2025-07-02 95340.00
34 德清办事处 水产养殖 沈*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-22 2025-06-30 12320.00
35 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-02 2025-07-09 16100.00
36 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-11 2025-07-16 39270.00
37 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-07 2025-07-14 32760.00
38 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-07-25 18760.00
39 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2025-06-29 2025-07-10 196473.00
40 德清办事处 水产养殖 德清县新市镇成*特种水产养殖场 龟鳖类养殖 2025-07-02 2025-07-21 96192.00
41 湖州长兴地区 水产养殖 付* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-14 2025-07-04 34021.00
42 湖州长兴地区 水产养殖 许* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-22 2025-07-04 38449.00
43 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 11664.00
44 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 9914.00
45 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5184.00
46 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 10886.00
47 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6350.00
48 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5249.00
49 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6350.00
50 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3046.00
51 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6739.00
52 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3694.00
53 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5378.00
54 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5184.00
55 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 9072.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5962.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5638.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5702.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3629.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6998.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5962.00
62 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3305.00
63 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5249.00
64 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3305.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 8100.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 9914.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 2916.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5184.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 2722.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 4730.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 7387.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 7063.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6998.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5119.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 7063.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5702.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5897.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6415.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 5573.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 11534.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6998.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 8035.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 6674.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 8813.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 沈*农 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 7452.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 11210.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 3888.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 吴*江 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 4406.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 姚*兰 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1685.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1879.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 周*福 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 10174.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 张*法 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 泮*根 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1037.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 魏*清 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 徐*忠 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 沈*民 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 杨*林 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 倪*红 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 张*昌 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 豆*山 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 史*峰 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 钦*德 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 徐*风 名特优水产品养殖 2025-07-07 2025-07-17 1296.00
104 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-03 2025-06-30 26677.00
绍兴地区 105 绍兴办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-06-16 2025-07-16 10350.00
106 上虞办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-07-16 9000.00
107 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-07-16 5850.00
108 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-06-22 2025-07-17 5718.00
109 上虞办事处 水产养殖 王*忠 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-07-16 4500.00
110 上虞办事处 水产养殖 张* 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-07-16 22500.00
111 上虞办事处 水产养殖 高*萍 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-07-16 13500.00
衢州地区 112 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-24 2025-07-17 12600.00
113 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-24 2025-07-15 16800.00
114 衢州常山地区 水产养殖 洪*金 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-20 2025-07-15 17500.00
115 衢州常山地区 水产养殖 郑*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-30 2025-07-15 12880.00
116 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-25 2025-07-15 15680.00
117 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-23 2025-07-17 28000.00
118 衢州江山地区 水产养殖 徐*波 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-03 2025-07-15 5320.00
119 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-26 2025-07-17 7140.00
120 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-21 2025-07-17 4200.00
121 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-07-23 38640.00
122 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-29 2025-07-17 5600.00
123 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-28 2025-07-23 4830.00
124 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-03 2025-07-17 3920.00
125 衢州江山地区 水产养殖 姜*先 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-07 2025-07-23 7000.00
台州地区 126 温岭办事处 水产养殖 朱*华 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-08 2025-07-09 17133.00
127 温岭办事处 水产养殖 赵*敏 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-08 2025-07-09 22111.00
128 温岭办事处 水产养殖 赵*敏 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-08 2025-07-11 22112.00
129 温岭办事处 水产养殖 杨*旭 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-08 2025-07-09 21121.00
130 温岭办事处 水产养殖 朱*明 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-08 2025-07-09 23178.00
131 温岭办事处 水产养殖 台州市鑫都农业*技开发有限公司 浅海贝类养殖(气象指数型) 2025-07-08 2025-07-09 87480.00
132 温岭办事处 水产养殖 台州市鑫都农业*技开发有限公司 浅海贝类养殖(气象指数型) 2025-07-08 2025-07-11 87480.00
合计 2906208.00