2026年3月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:17
发布日期:2026-04-09

  水产养殖互助保险3月理赔公示表
      统计日期: 2026-03-01 至 2026-03-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-13 26541.00
2 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-16 2026-03-18 6039.00
3 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-15 2026-03-18 14427.00
4 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-16 43554.00
5 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-05 2026-03-20 71456.00
6 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-11 2026-03-20 33755.00
7 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-23 2026-03-30 28988.00
8 湖州吴兴地区 水产养殖 丁*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-14 2026-03-20 40015.00
9 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-13 40832.00
10 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-09 2026-03-16 15115.00
11 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-20 54481.00
12 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-05 2026-03-13 31645.00
13 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-13 19599.00
14 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-07 2026-03-20 20620.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-11 2026-03-20 21028.00
16 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-16 28991.00
17 湖州南浔地区 水产养殖 仰*娜 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-21 2026-03-30 32123.00
18 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-20 2026-03-30 31492.00
19 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-20 2026-03-30 6710.00
20 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-18 2026-03-30 6173.00
21 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-20 2026-03-30 16372.00
22 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-23 2026-03-30 17798.00
23 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-24 2026-03-30 17996.00
24 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-17 2026-03-20 65500.00
25 德清办事处 水产养殖 杨*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-25 2026-03-30 5368.00
26 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-21 2026-03-30 12968.00
27 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-13 9924.00
28 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-04 2026-03-13 26796.00
29 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-18 2026-03-20 52741.00
30 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-17 2026-03-20 93405.00
31 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-03 2026-03-20 56042.00
32 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-20 52822.00
33 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-03 2026-03-20 88277.00
34 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-05 2026-03-20 92386.00
35 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-03 2026-03-20 77944.00
36 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-20 71262.00
37 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-25 2026-03-30 20802.00
38 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-13 14494.00
39 德清办事处 水产养殖 张*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-19 2026-03-30 22009.00
40 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-13 27512.00
41 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-07 2026-03-16 79792.00
42 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-20 96224.00
43 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-20 78508.00
44 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-19 2026-03-30 29863.00
45 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-02 2026-03-13 41683.00
46 德清办事处 水产养殖 沈*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-13 11810.00
47 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-19 2026-03-30 15434.00
48 德清办事处 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-18 2026-03-30 38110.00
49 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-15 2026-03-20 37645.00
50 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-20 95015.00
51 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-21 2026-03-30 31402.00
52 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-09 2026-03-16 39812.00
53 德清办事处 水产养殖 姚*农 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-16 2026-03-18 17111.00
54 德清办事处 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-09 2026-03-20 58187.00
55 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-13 32393.00
56 德清办事处 水产养殖 沈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-13 11433.00
57 德清办事处 水产养殖 王*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-24 18512.00
58 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-07 2026-03-13 38111.00
59 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-09 2026-03-16 77990.00
60 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-25 2026-03-05 19878.00
61 德清办事处 水产养殖 邱*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-25 2026-03-13 11595.00
62 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-30 31032.00
63 德清办事处 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-03 2026-03-13 56597.00
64 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2026-03-12 2026-03-23 190352.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-13 16333.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 吴*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-08 2026-03-13 6534.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-04 2026-03-13 14292.00
68 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-13 2026-03-30 21342.00
衢州地区 69 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-23 2026-03-06 20101.00
70 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-16 2026-03-06 71034.00
71 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-25 2026-03-23 11909.00
72 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-18 2026-03-06 6173.00
73 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-07 2026-03-06 16061.00
74 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-20 2026-03-06 7247.00
75 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-23 14820.00
76 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-23 8455.00
77 衢州江山地区 水产养殖 徐*波 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-04 2026-03-23 5100.00
78 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-02 2026-03-23 3970.00
79 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-06 2026-03-23 36521.00
80 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-04 2026-03-23 5293.00
81 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-23 4565.00
82 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-20 2026-03-23 38919.00
83 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-01-31 2026-03-06 14762.00
84 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-02-15 2026-03-06 14762.00
85 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-10 2026-03-24 61277.00
合计 2973961.00