2026年5月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:38
发布日期:2026-06-10

  水产养殖互助保险5月理赔公示表
  审批日期: 2026-05-01 至 2026-05-31 统计日期: 2026-01-01 至 2026-05-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-08 2026-05-13 2026-05-18 26170.00
2 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-27 5955.00
3 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-27 14225.00
4 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-14 2026-05-27 2026-05-27 70457.00
5 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-14 2026-05-26 2026-05-27 42944.00
6 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-20 2026-05-26 2026-05-27 33284.00
7 湖州吴兴地区 水产养殖 丁*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-27 39456.00
8 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-10 2026-05-26 2026-05-27 40261.00
9 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-11 2026-05-25 2026-05-27 14904.00
10 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-15 2026-05-27 2026-05-27 53720.00
11 湖州南浔地区 水产养殖 张*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-18 41412.00
12 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-18 31202.00
13 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-10 2026-05-25 2026-05-27 19325.00
14 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-12 2026-05-26 2026-05-27 20331.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-14 2026-05-25 2026-05-27 20733.00
16 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-05 2026-05-25 2026-05-27 28585.00
17 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-06 2026-05-18 2026-05-18 75900.00
18 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-04 2026-05-13 2026-05-18 31440.00
19 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-05 2026-05-18 2026-05-18 87042.00
20 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-05 2026-05-18 2026-05-18 88655.00
21 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-07 2026-05-18 2026-05-18 78044.00
22 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-06 2026-05-18 2026-05-18 71507.00
23 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-11 2026-05-27 2026-05-27 94873.00
24 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-08 2026-05-27 2026-05-27 77407.00
25 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-18 53144.00
26 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-27 29442.00
27 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-19 2026-05-26 2026-05-27 37117.00
28 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-14 2026-05-27 2026-05-27 93685.00
29 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-11 2026-05-25 2026-05-27 39255.00
30 德清办事处 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-16 2026-05-27 2026-05-27 57373.00
31 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-14 2026-05-25 2026-05-27 31941.00
32 德清办事处 水产养殖 沈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-10 2026-05-25 2026-05-27 11273.00
33 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-19 2026-05-26 2026-05-27 37577.00
34 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-09 2026-05-18 2026-05-18 76898.00
35 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-06 2026-05-18 2026-05-18 19599.00
36 德清办事处 水产养殖 邱*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-18 11433.00
37 德清办事处 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-06 2026-05-27 2026-05-27 55805.00
38 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-27 73500.00
39 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-27 57120.00
40 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2026-04-25 2026-05-18 2026-05-18 181724.00
衢州地区 41 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-02 2026-05-20 2026-05-21 19819.00
42 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-12 2026-05-21 2026-05-21 70040.00
43 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-04 2026-05-20 2026-05-21 6087.00
44 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-30 2026-05-20 2026-05-21 7145.00
45 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-07 2026-05-20 2026-05-21 38374.00
46 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-08 2026-05-20 2026-05-21 14556.00
47 衢州江山地区 水产养殖 邱*禄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-20 2026-05-20 2026-05-21 9263.00
48 衢州江山地区 水产养殖 吴*国 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-07 2026-05-20 2026-05-21 14328.00
台州 49 椒江办事处 水产养殖 台州大陈岛青垦*洋牧场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-02-02 2026-05-06 2026-05-18 2232.00
合计 2156562.00