2018年7月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1914
发布日期:2018-08-02

养殖险7月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
杭州地区 1 淳安办事处 水产养殖 余家富 淡水鱼 2018/4/7 2018/7/23 167852.00
2 淳安办事处 水产养殖 严泽春 淡水鱼 2018/4/26 2018/7/23 123601.89
3 淳安办事处 水产养殖 童国大 淡水鱼 2018/5/1 2018/7/23 35164.16
4 淳安办事处 水产养殖 胡通亮 淡水鱼 2018/5/15 2018/7/23 9753.60
5 淳安办事处 水产养殖 方军明 淡水鱼 2018/5/23 2018/7/23 90105.60
6 淳安办事处 水产养殖 张新明 淡水鱼 2018/5/27 2018/7/23 5344.00
衢州地区 11 衢州龙游 水产养殖 袁六荣 淡水鱼 2018/4/26 2018/7/23 13688.80
合计 445510.05