水产养殖互助保险10月理赔公示表
当前文章浏览次数:23
发布日期:2026-11-18

  审批日期: 2026-10-01 至 2026-10-31 统计日期: 2026-10-01 至 2026-10-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
温州地区 1 洞头办事处 水产养殖 黄鱼岛海洋渔*集团有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-10-16 2026-10-19 363433.00
2 洞头办事处 水产养殖 黄鱼岛海洋渔*集团有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-10-19 2026-10-19 4279250.00
3 瑞安办事处 水产养殖 瑞安市志方生态**养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-11 2026-10-29 2026-10-30 300610.00
4 瑞安办事处 水产养殖 瑞安市老**态养殖场 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-11 2026-10-14 2026-10-19 338950.00
5 乐清办事处 水产养殖 乐清市伟育生**殖专业合作社 浅海贝类养殖(气象指数型) 2026-08-09 2026-10-21 2026-10-21 36000.00
湖地地区 6 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-11 2026-10-20 2026-10-21 26918.00
7 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-09 2026-10-28 2026-10-30 29400.00
8 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-29 2026-10-20 2026-10-21 34720.00
9 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-23 2026-10-23 44800.00
10 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-06 2026-10-23 2026-10-23 73500.00
11 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-19 2026-10-19 6212.00
12 湖州吴兴地区 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-19 2026-10-19 24847.00
13 湖州吴兴地区 水产养殖 丁*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-19 2026-10-19 41160.00
14 湖州南浔地区 水产养殖 沈*兵 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-05 2026-10-10 2026-10-13 47372.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-27 2026-10-19 2026-10-19 21210.00
16 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-29 2026-10-21 2026-10-21 56000.00
17 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-26 2026-10-19 2026-10-19 42000.00
18 湖州南浔地区 水产养殖 张*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-10 2026-10-13 42000.00
19 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-29 2026-10-19 2026-10-19 18480.00
20 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-29 2026-10-10 2026-10-13 21630.00
21 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-16 2026-10-10 2026-10-13 32550.00
22 湖州南浔地区 水产养殖 仰*娜 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-09 2026-10-20 2026-10-21 33040.00
23 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-22 2026-10-10 2026-10-13 20160.00
24 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-10 2026-10-20 2026-10-21 35115.00
25 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-20 2026-10-21 21436.00
26 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-20 2026-10-21 19736.00
27 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-06 2026-10-20 2026-10-21 6806.00
28 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-12 2026-10-20 2026-10-21 4083.00
29 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-20 2026-10-21 13339.00
30 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-20 2026-10-21 16604.00
31 德清办事处 水产养殖 杨*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-12 2026-10-20 2026-10-21 5444.00
32 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-09 2026-10-20 2026-10-21 20416.00
33 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-09 2026-10-20 2026-10-21 32325.00
34 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-29 2026-10-10 2026-10-13 36341.00
35 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-13 90647.00
36 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-21 2026-10-21 82074.00
37 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-19 2026-10-28 2026-10-30 13611.00
38 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-20 2026-10-21 38382.00
39 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-10 2026-10-20 2026-10-21 14700.00
40 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-10 2026-10-23 2026-10-23 27902.00
41 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-10-10 2026-10-13 21397.00
42 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-20 2026-10-28 2026-10-30 35728.00
43 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-10 2026-10-20 2026-10-21 26503.00
44 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-23 34298.00
45 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-15 2026-10-08 2026-10-09 96517.00
46 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-16 2026-10-08 2026-10-09 78849.00
47 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-20 2026-10-08 2026-10-09 81996.00
48 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-14 2026-10-08 2026-10-09 29264.00
49 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-16 2026-10-08 2026-10-09 86966.00
50 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-15 2026-10-08 2026-10-09 90831.00
51 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-17 2026-10-23 2026-10-23 42194.00
52 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-16 2026-10-08 2026-10-09 66605.00
53 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-12 2026-10-08 2026-10-09 83170.00
54 德清办事处 水产养殖 李*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-18 2026-10-29 2026-10-30 75131.00
55 德清办事处 水产养殖 吴*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-18 2026-10-29 2026-10-30 56350.00
56 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-21 8973.00
57 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-21 11734.00
58 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-21 32094.00
59 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-21 7040.00
60 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-18 2026-10-12 2026-10-13 97732.00
61 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-25 2026-10-08 2026-10-09 30713.00
62 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-19 2026-10-28 2026-10-30 18498.00
63 德清办事处 水产养殖 姚*农 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-30 17600.00
64 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-10-08 2026-10-09 40950.00
65 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-23 32301.00
66 德清办事处 水产养殖 王*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-17 2026-10-20 2026-10-21 23800.00
67 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-17 2026-10-23 2026-10-23 19877.00
68 德清办事处 水产养殖 邱*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-19 2026-10-08 2026-10-09 31920.00
69 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-10 2026-10-13 33320.00
70 德清办事处 水产养殖 沈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-09 2026-10-28 2026-10-30 11760.00
71 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-30 2026-10-21 2026-10-21 80220.00
72 德清办事处 水产养殖 姚*法 龟鳖类养殖 2026-10-07 2026-10-21 2026-10-21 75127.00
73 德清办事处 水产养殖 德清县新市镇成*特种水产养殖场 龟鳖类养殖 2026-10-19 2026-10-28 2026-10-30 44393.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-12 2026-10-20 2026-10-21 28161.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-11 2026-10-20 2026-10-21 28574.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 陈*锋 名特优水产品养殖 2026-09-26 2026-10-21 2026-10-21 53473.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 祁*龙 名特优水产品养殖 2026-09-13 2026-10-23 2026-10-23 126568.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 张*华 名特优水产品养殖 2026-09-12 2026-10-12 2026-10-13 143971.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 张*星 名特优水产品养殖 2026-09-12 2026-10-12 2026-10-13 143971.00
衢州地区 80 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-12 2026-10-23 2026-10-23 9940.00
81 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-12 2026-10-23 2026-10-23 38584.00
82 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-10-12 2026-10-13 30092.00
83 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-01 2026-10-23 2026-10-23 15184.00
84 衢州常山地区 水产养殖 洪*金 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-24 2026-10-12 2026-10-13 18635.00
85 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-25 2026-10-12 2026-10-13 22086.00
86 衢州常山地区 水产养殖 吴*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-27 2026-10-12 2026-10-13 9939.00
87 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-30 2026-10-23 2026-10-23 15323.00
88 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-24 2026-10-12 2026-10-13 6350.00
89 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-19 2026-10-23 2026-10-23 13596.00
90 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-21 2026-10-12 2026-10-13 7178.00
91 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-13 10491.00
92 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-02 2026-10-23 2026-10-23 4004.00
93 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-08 2026-10-23 2026-10-23 7454.00
94 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-13 26669.00
95 衢州江山地区 水产养殖 郑*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-13 44173.00
96 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-05 2026-10-23 2026-10-23 16151.00
97 衢州江山地区 水产养殖 徐*修 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-23 2026-10-23 6902.00
98 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-23 48314.00
99 衢州江山地区 水产养殖 邱*禄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-30 2026-10-23 2026-10-23 9663.00
100 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-14 2026-10-23 2026-10-23 5521.00
101 衢州江山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-13 31750.00
102 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-09-30 2026-10-12 2026-10-13 18221.00
103 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-11 2026-10-23 2026-10-23 6902.00
104 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-10-07 2026-10-12 2026-10-13 10077.00
舟山地区 105 普陀办事处 水产养殖 舟山市品鱼鲜**养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-10-23 2026-10-23 282072.00
106 普陀办事处 水产养殖 舟山市朱家尖丁文**产养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-10-22 2026-10-22 2070000.00
107 普陀办事处 水产养殖 舟山群岛新区孔老*水产养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-11 2026-10-23 2026-10-23 39744.00
108 岱山办事处 水产养殖 森海牧歌(浙江**洋科技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-10 2026-10-19 2026-10-19 2401980.00
109 岱山办事处 水产养殖 浙江中惟东寨*养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-08-09 2026-10-13 2026-10-13 1098000.00
台州地区 110 温岭办事处 水产养殖 浙江绿鑫水**展有限公司 浅海贝类养殖(气象指数型) 2026-08-28 2026-10-12 2026-10-13 732840.00
111 温岭办事处 水产养殖 温岭市昌鸿*殖有限公司 浅海藻类养殖 2026-10-15 2026-10-27 2026-10-27 97200.00
合计 15616807.00