2020年6月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1278
发布日期:2020-07-02

养殖险6月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 方建华 淡水虾 2020/5/24 2020/6/16 107400.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 吴大海 淡水虾 2020/5/22 2020/6/16 67400.00
湖州地区 3 湖州德清地区 水产养殖 蔡根芳 淡水鱼 2020/3/27 2020/6/16 84735.00
4 湖州德清地区 水产养殖 胡银锁 淡水鱼 2020/4/29 2020/6/28 18672.00
5 湖州德清地区 水产养殖 车水福 淡水鱼 2020/4/24 2020/6/28 78822.00
6 湖州德清地区 水产养殖 王森法 淡水鱼 2020/4/19 2020/6/28 145710.00
7 湖州德清地区 水产养殖 吴小忠 淡水鱼 2020/2/20 2020/6/28 87355.20
8 湖州德清地区 水产养殖 德清钟管徐卧虎淡水产养殖场 淡水鱼 2020/3/3 2020/6/28 44685.00
9 湖州德清地区 水产养殖 德清延炜龟鳖养殖场 龟鳖类 2020/4/21 2020/6/28 160303.50
                 
合计 795082.70