2024年10月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:534
发布日期:2024-11-14

  水产养殖互助保险10月理赔公示表
      统计日期: 2024-10-01 至 2024-10-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 鲁*芬 淡水虾类养殖 2024-09-16 2024-10-09 34801.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2024-09-11 2024-10-09 28404.00
3 杭州萧山地区 水产养殖 韩*夫 淡水虾类养殖 2024-09-16 2024-10-09 40626.00
4 杭州萧山地区 水产养殖 罗*才 淡水虾类养殖 2024-09-16 2024-10-09 7916.00
5 杭州萧山地区 水产养殖 高*江 淡水虾类养殖 2024-09-11 2024-10-09 28248.00
6 杭州萧山地区 水产养殖 陈*生 淡水虾类养殖 2024-09-11 2024-10-09 11608.00
7 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州萧**炎农场 淡水虾类养殖 2024-09-16 2024-10-09 13849.00
湖州地区 8 湖州吴兴地区 水产养殖 何*泉 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-17 2024-10-09 37271.00
9 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-24 2024-10-09 14839.00
10 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-24 2024-10-09 6212.00
11 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-09 44800.00
12 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-01 2024-10-10 73500.00
13 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-11 2024-10-09 29400.00
14 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-26 2024-10-10 65520.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 周*福 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-10 52640.00
16 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-24 2024-10-09 20440.00
17 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-10 82320.00
18 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-07 2024-10-12 53760.00
19 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-11 2024-10-09 49280.00
20 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-09 43400.00
21 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-09 28840.00
22 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-22 2024-10-09 26880.00
23 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-20 2024-10-09 39760.00
24 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-23 2024-10-12 28280.00
25 湖州南浔地区 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-08 2024-10-12 43050.00
26 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-11 2024-10-16 67372.00
27 德清办事处 水产养殖 杨*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-07 2024-10-12 31850.00
28 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-29 2024-10-10 94730.00
29 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-30 2024-10-10 53490.00
30 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-02 2024-10-10 78269.00
31 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-02 2024-10-12 10208.00
32 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-01 2024-10-12 27561.00
33 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-11 2024-10-10 56431.00
34 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-12 2024-10-10 75205.00
35 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-18 2024-10-10 94889.00
36 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-12 2024-10-09 31197.00
37 德清办事处 水产养殖 张*山 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-07 2024-10-09 22639.00
38 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-08 2024-10-12 14700.00
39 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-15 2024-10-10 89863.00
40 德清办事处 水产养殖 王*伟 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-20 2024-10-10 89863.00
41 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-16 2024-10-09 34786.00
42 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-06 2024-10-09 29264.00
43 德清办事处 水产养殖 宋*良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-23 2024-10-10 54664.00
44 德清办事处 水产养殖 周*元 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-08 2024-10-25 20016.00
45 德清办事处 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-12 2024-10-09 38651.00
46 德清办事处 水产养殖 沈*山 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-16 2024-10-09 5522.00
47 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-14 2024-10-09 15875.00
48 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-24 2024-10-12 55526.00
49 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-30 2024-10-15 47624.00
50 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-13 2024-10-25 8973.00
51 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-15 2024-10-25 16564.00
52 德清办事处 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-22 2024-10-10 58800.00
53 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-11 2024-10-10 39200.00
54 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-25 2024-10-25 20160.00
55 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2024-09-11 2024-10-10 98919.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 付* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-20 2024-10-10 35490.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4569.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 10165.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4512.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4569.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 杨*琴 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 3883.00
62 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4740.00
63 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5026.00
64 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 3198.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4968.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 2913.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 沈*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6567.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6225.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 9594.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 2913.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4569.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 2570.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 朱*荣 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4740.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5882.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 10279.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 3255.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5026.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 2399.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6168.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 7139.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 2684.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5939.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4911.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5597.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4911.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6168.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5254.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4626.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6225.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5254.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5654.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 7081.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6510.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 7995.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5197.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4169.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 8738.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 7767.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 8738.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 6168.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 4626.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5882.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 5597.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2024-09-02 2024-10-10 9880.00
绍兴地区 105 绍兴办事处 水产养殖 绍兴八福生**业有限公司 名特优水产品养殖 2024-08-27 2024-10-10 14061.00
衢州地区 106 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-08 2024-10-15 13610.00
107 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-08 2024-10-15 15323.00
108 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-25 2024-10-12 16287.00
109 衢州龙游地区 水产养殖 余*富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-22 2024-10-12 4831.00
110 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-19 2024-10-12 38651.00
111 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-30 2024-10-15 6940.00
112 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-26 2024-10-15 30896.00
113 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-10-10 2024-10-15 8697.00
舟山地区 114 嵊泗办事处 水产养殖 郑*权 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 39007.00
115 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 45063.00
116 嵊泗办事处 水产养殖 刘*光 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 57231.00
117 嵊泗办事处 水产养殖 翁*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 19266.00
118 嵊泗办事处 水产养殖 张*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 83889.00
119 嵊泗办事处 水产养殖 叶*智 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 12251.00
120 嵊泗办事处 水产养殖 叶*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 55926.00
121 嵊泗办事处 水产养殖 胡*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 95746.00
122 嵊泗办事处 水产养殖 胡*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 78433.00
123 嵊泗办事处 水产养殖 贺*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 43106.00
124 嵊泗办事处 水产养殖 王*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 19666.00
125 嵊泗办事处 水产养殖 娄*跃 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 60698.00
126 嵊泗办事处 水产养殖 王* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 123949.00
127 嵊泗办事处 水产养殖 汤*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 19008.00
128 嵊泗办事处 水产养殖 汤*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 19008.00
129 嵊泗办事处 水产养殖 胡*其 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 86256.00
130 嵊泗办事处 水产养殖 贺*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 67439.00
131 嵊泗办事处 水产养殖 许*达 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 66141.00
132 嵊泗办事处 水产养殖 孙*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 67946.00
133 嵊泗办事处 水产养殖 刘*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 28442.00
134 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 68513.00
135 嵊泗办事处 水产养殖 陈*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 43913.00
136 嵊泗办事处 水产养殖 朱*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
137 嵊泗办事处 水产养殖 刘*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 96839.00
138 嵊泗办事处 水产养殖 孔*林 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 101586.00
139 嵊泗办事处 水产养殖 张*林 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 30065.00
140 嵊泗办事处 水产养殖 乐*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 73403.00
141 嵊泗办事处 水产养殖 张*江 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 4475.00
142 嵊泗办事处 水产养殖 沈*来 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 6057.00
143 嵊泗办事处 水产养殖 毛*杰 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 87472.00
144 嵊泗办事处 水产养殖 王*锋 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 251126.00
145 嵊泗办事处 水产养殖 柳*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 66772.00
146 嵊泗办事处 水产养殖 叶*德 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 47331.00
147 嵊泗办事处 水产养殖 任*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 11908.00
148 嵊泗办事处 水产养殖 毛*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 8973.00
149 嵊泗办事处 水产养殖 蒋*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 26053.00
150 嵊泗办事处 水产养殖 孙*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 2488.00
151 嵊泗办事处 水产养殖 叶*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 21861.00
152 嵊泗办事处 水产养殖 沈*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 73895.00
153 嵊泗办事处 水产养殖 徐* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 13332.00
154 嵊泗办事处 水产养殖 徐* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 1278.00
155 嵊泗办事处 水产养殖 徐*斌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 56108.00
156 嵊泗办事处 水产养殖 费*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 121655.00
157 嵊泗办事处 水产养殖 袁*章 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 6688.00
158 嵊泗办事处 水产养殖 徐*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
159 嵊泗办事处 水产养殖 张*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20685.00
160 嵊泗办事处 水产养殖 郑*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 66429.00
161 嵊泗办事处 水产养殖 项*云 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 40909.00
162 嵊泗办事处 水产养殖 刘*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 8955.00
163 嵊泗办事处 水产养殖 卓*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 6780.00
164 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 104434.00
165 嵊泗办事处 水产养殖 孙*祥 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 13530.00
166 嵊泗办事处 水产养殖 沈*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 22292.00
167 嵊泗办事处 水产养殖 汤*良 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 15286.00
168 嵊泗办事处 水产养殖 夏*舫 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 262152.00
169 嵊泗办事处 水产养殖 柳*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 74770.00
170 嵊泗办事处 水产养殖 朱*江 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
171 嵊泗办事处 水产养殖 嵊泗县金盟海**殖专业合作社 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 435880.00
172 嵊泗办事处 水产养殖 沈*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 41206.00
173 嵊泗办事处 水产养殖 姚* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 95035.00
174 嵊泗办事处 水产养殖 叶*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 43476.00
175 嵊泗办事处 水产养殖 姚*财 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 54817.00
176 嵊泗办事处 水产养殖 胡*涛 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 4975.00
177 嵊泗办事处 水产养殖 陈*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 3516.00
178 嵊泗办事处 水产养殖 孔*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 35017.00
179 嵊泗办事处 水产养殖 孙*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 32330.00
180 嵊泗办事处 水产养殖 於*兆 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 57231.00
181 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 41944.00
182 嵊泗办事处 水产养殖 费*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 43242.00
183 嵊泗办事处 水产养殖 金*位 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 9571.00
184 嵊泗办事处 水产养殖 黄*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 2237.00
185 嵊泗办事处 水产养殖 毛*恒 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 9554.00
186 嵊泗办事处 水产养殖 叶*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 52430.00
187 嵊泗办事处 水产养殖 叶*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 44234.00
188 嵊泗办事处 水产养殖 倪*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 47225.00
189 嵊泗办事处 水产养殖 张*力 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 37441.00
190 嵊泗办事处 水产养殖 张*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 4794.00
191 嵊泗办事处 水产养殖 柳*祥 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 3988.00
192 嵊泗办事处 水产养殖 孙*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 75150.00
193 嵊泗办事处 水产养殖 孙*其 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 4954.00
194 嵊泗办事处 水产养殖 高*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 2237.00
195 嵊泗办事处 水产养殖 金* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-29 49104.00
196 嵊泗办事处 水产养殖 金*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
197 嵊泗办事处 水产养殖 许*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 21833.00
198 嵊泗办事处 水产养殖 袁*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 291722.00
199 嵊泗办事处 水产养殖 叶*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 94392.00
200 嵊泗办事处 水产养殖 金*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 31998.00
201 嵊泗办事处 水产养殖 王*勇 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 29055.00
202 嵊泗办事处 水产养殖 张*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 92524.00
203 嵊泗办事处 水产养殖 周*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 19008.00
204 嵊泗办事处 水产养殖 张*维 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-26 44655.00
205 嵊泗办事处 水产养殖 毛*红 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
206 嵊泗办事处 水产养殖 费*超 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 15286.00
207 嵊泗办事处 水产养殖 张*方 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 26064.00
208 嵊泗办事处 水产养殖 王*安 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 34371.00
209 嵊泗办事处 水产养殖 张*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 47995.00
210 嵊泗办事处 水产养殖 何*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 30572.00
211 嵊泗办事处 水产养殖 朱*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 166387.00
212 嵊泗办事处 水产养殖 王*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 76339.00
213 嵊泗办事处 水产养殖 叶*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 15286.00
214 嵊泗办事处 水产养殖 毛*芬 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 194831.00
215 嵊泗办事处 水产养殖 孙*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-29 22251.00
216 嵊泗办事处 水产养殖 全*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 65642.00
217 嵊泗办事处 水产养殖 杨*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 31808.00
218 嵊泗办事处 水产养殖 张* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 71726.00
219 嵊泗办事处 水产养殖 毛*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 36285.00
220 嵊泗办事处 水产养殖 贺*红 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 15553.00
221 嵊泗办事处 水产养殖 张*来 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 57327.00
222 嵊泗办事处 水产养殖 沈*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 47712.00
223 嵊泗办事处 水产养殖 戴*儿 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 8917.00
224 嵊泗办事处 水产养殖 江* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 21993.00
225 嵊泗办事处 水产养殖 张*道 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 72282.00
226 嵊泗办事处 水产养殖 黄*杰 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 6979.00
227 嵊泗办事处 水产养殖 夏*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
228 嵊泗办事处 水产养殖 叶*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 65895.00
229 嵊泗办事处 水产养殖 江*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20998.00
230 嵊泗办事处 水产养殖 夏*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
231 嵊泗办事处 水产养殖 叶*彪 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 61898.00
232 嵊泗办事处 水产养殖 叶*章 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-29 34305.00
233 嵊泗办事处 水产养殖 沈*亚 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 58831.00
234 嵊泗办事处 水产养殖 虞*兵 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 31984.00
235 嵊泗办事处 水产养殖 朱*祥 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 11389.00
236 嵊泗办事处 水产养殖 毛*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 206240.00
237 嵊泗办事处 水产养殖 张*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 21934.00
238 嵊泗办事处 水产养殖 张*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 17477.00
239 嵊泗办事处 水产养殖 张*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-25 8917.00
240 嵊泗办事处 水产养殖 毛*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 20972.00
241 嵊泗办事处 水产养殖 朱*刚 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-29 56987.00
242 嵊泗办事处 水产养殖 叶*良 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 57199.00
243 嵊泗办事处 水产养殖 翁*秋 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-27 15729.00
