2025年12月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:115
发布日期:2026-01-07

  水产养殖互助保险12月理赔公示表
      统计日期: 2025-12-01 至 2025-12-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
温州地区 1 平阳办事处 水产养殖 平阳县勇士水*养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-01 2025-11-28 19720.00
2 平阳办事处 水产养殖 温州市海桥渔*开发有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-06 2025-11-28 29174.00
3 平阳办事处 水产养殖 温州鼎富**有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-20 2025-12-02 38296.00
4 平阳办事处 水产养殖 温州东海明**业有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-15 2025-11-28 25480.00
5 平阳办事处 水产养殖 温州汇海**有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-06 2025-12-01 66280.00
湖州地区 6 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-01 2025-12-08 6125.00
7 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-01 2025-12-08 14632.00
8 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-01 2025-12-17 72471.00
9 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-29 2025-12-10 44173.00
10 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-29 2025-12-08 34234.00
11 湖州南浔地区 水产养殖 费*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-29 2025-12-08 24847.00
12 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-24 41410.00
13 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-21 2025-12-11 55256.00
14 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-17 2025-12-01 32095.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-01 19878.00
16 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-27 2025-12-08 20913.00
17 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-02 2025-12-16 21327.00
18 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-27 2025-12-10 29401.00
19 湖州南浔地区 水产养殖 仰*娜 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-05 2025-12-22 32578.00
20 湖州南浔地区 水产养殖 沈*兵 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-10 2025-12-26 49419.00
21 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-13 2025-12-17 31939.00
22 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-13 2025-12-16 18050.00
23 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-15 2025-12-18 18252.00
24 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-29 2025-12-29 66428.00
25 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-22 38586.00
26 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-19 2025-12-24 13152.00
27 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-12 2025-12-16 10065.00
28 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-12 2025-12-16 27177.00
29 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-27 2025-12-29 13421.00
30 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-22 2025-12-24 37845.00
31 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-17 2025-12-01 63862.00
32 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-24 2025-12-03 46549.00
33 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-11 2025-12-01 89531.00
34 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-21 2025-12-02 99222.00
35 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-16 2025-12-02 91192.00
36 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-19 2025-12-01 54606.00
37 德清办事处 水产养殖 施*中 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-24 2025-12-26 44286.00
38 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-24 2025-12-26 55022.00
39 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-05 2025-12-10 21096.00
40 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-24 2025-12-01 27902.00
41 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-22 2025-12-24 33818.00
42 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-28 2025-12-29 34222.00
43 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-29 2025-12-29 80922.00
44 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-19 2025-12-26 28856.00
45 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-21 2025-12-24 30284.00
46 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-20 2025-12-24 42274.00
47 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-13 2025-12-01 38178.00
48 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-21 2025-12-10 96365.00
49 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-10 2025-12-16 31849.00
50 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-01 2025-12-08 18239.00
51 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-19 8847.00
52 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-22 6942.00
53 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-22 11569.00
54 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-17 2025-12-22 31645.00
55 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-09 2025-12-01 40376.00
56 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-15 2025-12-22 19599.00
57 德清办事处 水产养殖 姚*农 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-21 2025-12-24 17353.00
58 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-23 2025-12-26 19055.00
59 德清办事处 水产养殖 王*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-15 2025-12-08 18774.00
60 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-20 2025-12-01 38650.00
61 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-28 2025-12-09 79095.00
62 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-06 2025-12-01 20160.00
63 德清办事处 水产养殖 邱*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-08 2025-12-02 11760.00
64 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-22 2025-12-24 31474.00
65 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-10 2025-12-01 31920.00
66 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2025-11-12 2025-12-02 199664.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-05 2025-12-16 38721.00
68 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-10 2025-12-02 21952.00
69 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-22 2025-12-24 21645.00
衢州地区 70 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-14 2025-12-24 20386.00
71 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-11 2025-12-01 20675.00
72 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-25 2025-12-30 72043.00
73 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-10 2025-12-30 12078.00
74 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-18 2025-12-09 19736.00
75 衢州常山地区 水产养殖 洪*金 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-14 2025-12-01 17013.00
76 衢州常山地区 水产养殖 左*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-30 2025-12-09 17150.00
77 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-16 2025-12-24 15107.00
78 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-02 2025-12-01 15323.00
79 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-21 2025-12-01 6350.00
80 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-26 2025-12-24 6261.00
81 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-04 2025-12-24 16287.00
82 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-03 2025-12-01 7454.00
83 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-03 2025-12-24 7350.00
84 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-23 2025-12-09 5383.00
85 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-15 5308.00
86 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-11 2025-12-01 10344.00
87 衢州龙游地区 水产养殖 余*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-24 2025-12-15 4831.00
88 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-27 2025-12-09 25534.00
89 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-20 2025-12-01 25896.00
90 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-23 2025-12-01 8697.00
91 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-01 2025-12-24 6940.00
92 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-26 2025-12-30 4026.00
93 衢州江山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-10 2025-12-09 4831.00
94 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-06 2025-12-24 5444.00
95 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-01 2025-12-15 5521.00
96 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-21 2025-12-30 4287.00
97 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-15 2025-12-24 4348.00
98 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-08 2025-12-30 3811.00
99 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-07 2025-12-24 3865.00
100 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-24 15460.00
101 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-22 2025-12-15 15680.00
102 衢州江山地区 水产养殖 姜*先 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-08 2025-12-09 6902.00
103 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-15 2025-12-30 39471.00
104 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-25 2025-12-01 9936.00
105 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-22 2025-12-01 4141.00
106 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-09 4083.00
107 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-12-05 2025-12-30 14972.00
108 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-20 2025-12-30 14972.00
109 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-27 2025-12-15 15184.00
110 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-19 2025-12-01 15400.00
111 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-23 2025-12-09 7454.00
112 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-15 7350.00
113 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-25 2025-12-24 4083.00
114 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-23 2025-12-09 4141.00
115 衢州江山地区 水产养殖 邱*禄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-30 2025-12-30 9528.00
116 衢州江山地区 水产养殖 郑*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-11-29 2025-12-09 40832.00
117 衢州江山地区 水产养殖 柴*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-03 2025-12-01 1400.00
118 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-11 2025-12-24 65924.00
119 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-11 2025-12-30 63029.00
120 衢州江山地区 水产养殖 吴*国 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-19 2025-12-01 14532.00
舟山地区 121 普陀办事处 水产养殖 舟山市悬山海*牧场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 47914.00
122 普陀办事处 水产养殖 舟山市品鱼鲜**养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 36800.00
123 普陀办事处 水产养殖 舟山市朱家尖丁文**产养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-30 214176.00
124 普陀办事处 水产养殖 舟山市普陀区优辰*产养殖专业合作社 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 26496.00
125 普陀办事处 水产养殖 舟山六横海**场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 57408.00
126 普陀办事处 水产养殖 舟山群岛新区孔老*水产养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 8280.00
127 普陀办事处 水产养殖 舟山施诺海**技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-25 44160.00
128 普陀办事处 水产养殖 舟山东闪岛海*牧场有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-30 8700.00
129 普陀办事处 水产养殖 舟山市岛屿*产有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-30 9715.00
130 普陀办事处 水产养殖 舟山天沐海**技有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-29 2025-12-29 20093.00
131 普陀办事处 水产养殖 舟山市普陀区**景铄家庭农场 浅海贝类养殖(气象指数型) 2025-07-29 2025-12-29 6615.00
132 普陀办事处 水产养殖 舟山明流水**殖有限公司 名特优水产品养殖 2025-07-30 2025-12-30 36000.00
133 普陀办事处 水产养殖 舟山明桦水**殖有限公司 名特优水产品养殖 2025-07-30 2025-12-30 58014.00
134 岱山办事处 水产养殖 浙江中惟东寨*养殖有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-30 2025-12-30 110400.00
135 嵊泗办事处 水产养殖 舟山市绿水黄鱼*殖有限责任公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-10-15 2025-12-31 13003.00
136 嵊泗办事处 水产养殖 舟山市绿水黄鱼*殖有限责任公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-07-30 2025-12-29 27600.00
137 嵊泗办事处 水产养殖 夏*舫 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 20064.00
138 嵊泗办事处 水产养殖 夏*章 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 30887.00
139 嵊泗办事处 水产养殖 张*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 11354.00
140 嵊泗办事处 水产养殖 王*荣 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 10944.00
141 嵊泗办事处 水产养殖 谢*柳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
142 嵊泗办事处 水产养殖 唐*成 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10944.00
143 嵊泗办事处 水产养殖 王*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
144 嵊泗办事处 水产养殖 王*满 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 1702.00
145 嵊泗办事处 水产养殖 唐*成 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10944.00
146 嵊泗办事处 水产养殖 方*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10944.00
147 嵊泗办事处 水产养殖 傅*伦 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
148 嵊泗办事处 水产养殖 唐*成 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
149 嵊泗办事处 水产养殖 王*通 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
150 嵊泗办事处 水产养殖 施*斌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 3404.00
151 嵊泗办事处 水产养殖 高*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 18240.00
152 嵊泗办事处 水产养殖 方*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 5320.00
153 嵊泗办事处 水产养殖 吴*培 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10944.00
154 嵊泗办事处 水产养殖 王*根 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 14592.00
155 嵊泗办事处 水产养殖 李*民 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 19760.00
156 嵊泗办事处 水产养殖 徐*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 18240.00
157 嵊泗办事处 水产养殖 罗*能 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 14895.00
158 嵊泗办事处 水产养殖 木*永 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 2918.00
159 嵊泗办事处 水产养殖 张* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 68251.00
160 嵊泗办事处 水产养殖 谢*珠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 20794.00
161 嵊泗办事处 水产养殖 潘*金 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 10944.00
162 嵊泗办事处 水产养殖 施*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 7296.00
163 嵊泗办事处 水产养殖 林*兴 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 2554.00
164 嵊泗办事处 水产养殖 童*法 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 6992.00
165 嵊泗办事处 水产养殖 黄*忠 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 8421.00
166 嵊泗办事处 水产养殖 王*金 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 71138.00
167 嵊泗办事处 水产养殖 谢*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10640.00
168 嵊泗办事处 水产养殖 潘*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10336.00
169 嵊泗办事处 水产养殖 方* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 24654.00
170 嵊泗办事处 水产养殖 王*生 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 3648.00
171 嵊泗办事处 水产养殖 童*毛 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 13015.00
172 嵊泗办事处 水产养殖 张* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 14592.00
173 嵊泗办事处 水产养殖 吴*琴 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 7296.00
174 嵊泗办事处 水产养殖 童*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 15200.00
175 嵊泗办事处 水产养殖 方*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 14592.00
176 嵊泗办事处 水产养殖 王*正 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10944.00
177 嵊泗办事处 水产养殖 方*弟 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 10944.00
178 嵊泗办事处 水产养殖 徐*君 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 12768.00
179 嵊泗办事处 水产养殖 王*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 13132.00
180 嵊泗办事处 水产养殖 夏*月 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 2736.00
181 嵊泗办事处 水产养殖 王*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 15808.00
182 嵊泗办事处 水产养殖 谢*成 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 22678.00
183 嵊泗办事处 水产养殖 黄*永 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 18240.00
184 嵊泗办事处 水产养殖 高*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 5684.00
185 嵊泗办事处 水产养殖 励*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 18240.00
186 嵊泗办事处 水产养殖 黄*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 25718.00
187 嵊泗办事处 水产养殖 张*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 7296.00
188 嵊泗办事处 水产养殖 张*芳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 3648.00
189 嵊泗办事处 水产养殖 王*锋 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 84588.00
190 嵊泗办事处 水产养殖 秦*跃 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 10773.00
191 嵊泗办事处 水产养殖 金*岳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 14603.00
192 嵊泗办事处 水产养殖 金* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 14045.00
193 嵊泗办事处 水产养殖 金*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 9576.00
194 嵊泗办事处 水产养殖 秦* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 23621.00
195 嵊泗办事处 水产养殖 钱*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 6384.00
196 嵊泗办事处 水产养殖 张*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 38304.00
197 嵊泗办事处 水产养殖 蒋*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 11890.00
198 嵊泗办事处 水产养殖 叶*智 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 5586.00
199 嵊泗办事处 水产养殖 叶*磊 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 25536.00
200 嵊泗办事处 水产养殖 毛*兵 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 28728.00
201 嵊泗办事处 水产养殖 乐*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 33516.00
202 嵊泗办事处 水产养殖 刘*海 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 34314.00
203 嵊泗办事处 水产养殖 叶*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 9576.00
204 嵊泗办事处 水产养殖 徐*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 9576.00
205 嵊泗办事处 水产养殖 叶*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 80399.00
206 嵊泗办事处 水产养殖 徐*伟 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 9576.00
207 嵊泗办事处 水产养殖 姚* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 38304.00
208 嵊泗办事处 水产养殖 姚*财 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 22310.00
209 嵊泗办事处 水产养殖 倪*华 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 25080.00
210 嵊泗办事处 水产养殖 叶*洪 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 16918.00
211 嵊泗办事处 水产养殖 毛*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 34656.00
212 嵊泗办事处 水产养殖 叶* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 19414.00
213 嵊泗办事处 水产养殖 叶*昌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 3352.00
214 嵊泗办事处 水产养殖 叶*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 10474.00
215 嵊泗办事处 水产养殖 王*龙 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 19152.00
216 嵊泗办事处 水产养殖 叶*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 5586.00
217 嵊泗办事处 水产养殖 韩*林 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 23940.00
218 嵊泗办事处 水产养殖 汤*明 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 9576.00
219 嵊泗办事处 水产养殖 毛*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 20509.00
220 嵊泗办事处 水产养殖 郑*权 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 12448.00
221 嵊泗办事处 水产养殖 虞*宽 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 4742.00
222 嵊泗办事处 水产养殖 叶*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 20748.00
223 嵊泗办事处 水产养殖 金* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 32373.00
224 嵊泗办事处 水产养殖 叶*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 17168.00
225 嵊泗办事处 水产养殖 徐*斌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 9576.00
226 嵊泗办事处 水产养殖 王*宽 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 8398.00
227 嵊泗办事处 水产养殖 张*云 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 24016.00
228 嵊泗办事处 水产养殖 叶*昌 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 9576.00
229 嵊泗办事处 水产养殖 刘*光 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 19152.00
230 嵊泗办事处 水产养殖 应*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 27611.00
231 嵊泗办事处 水产养殖 姚*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 16838.00
232 嵊泗办事处 水产养殖 鲁*定 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 1081.00
233 嵊泗办事处 水产养殖 谢*良 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-24 43776.00
234 嵊泗办事处 水产养殖 柳*尧 浅海贝类养殖(嵊泗) 2025-07-30 2025-12-25 25696.00
