2025年10月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:16
发布日期:2025-11-07

  水产养殖互助保险10月理赔公示表
          统计日期: 2025-10-01 至 2025-10-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
温州地区 1 洞头办事处 水产养殖 黄鱼岛海洋渔*集团有限公司 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2025-09-01 2025-09-28 157945.00
湖州地区 2 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-29 2025-10-27 6212.00
3 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-28 2025-10-29 14839.00
4 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-25 2025-10-28 97580.00
5 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水**业有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-28 2025-10-27 20720.00
6 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-25 2025-10-27 29400.00
7 湖州南浔地区 水产养殖 费*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-17 2025-10-27 25200.00
8 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-12 2025-10-27 42000.00
9 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-04 2025-10-27 15330.00
10 湖州南浔地区 水产养殖 沈*田 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-16 2025-10-29 53200.00
11 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-15 2025-10-27 32550.00
12 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-25 2025-10-27 20160.00
13 湖州南浔地区 水产养殖 沈*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-27 2025-10-27 21210.00
14 湖州南浔地区 水产养殖 潘*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-25 2025-10-27 21630.00
15 湖州南浔地区 水产养殖 仰*娜 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-03 2025-10-16 33040.00
16 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-11 2025-10-27 32393.00
17 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-12 2025-10-29 6806.00
18 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-09 2025-10-29 6261.00
19 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-08 2025-10-29 16604.00
20 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-10 2025-10-27 18306.00
21 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-01 2025-10-27 18510.00
22 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-13 2025-10-29 39131.00
23 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-09 2025-10-27 10208.00
24 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-09 2025-10-29 27561.00
25 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-27 2025-10-29 13611.00
26 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-19 2025-10-29 38382.00
27 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-10 2025-10-13 87131.00
28 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-11 2025-09-30 24847.00
29 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-09 2025-10-13 73300.00
30 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-15 2025-09-30 95026.00
31 德清办事处 水产养殖 德清隆新水**殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-11 2025-10-13 80174.00
32 德清办事处 水产养殖 施*中 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-21 2025-10-29 44915.00
33 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-21 2025-10-29 55805.00
34 德清办事处 水产养殖 张*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-21 2025-10-29 22322.00
35 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-16 2025-10-27 28297.00
36 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-13 2025-10-28 29264.00
37 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-14 2025-10-29 30713.00
38 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-20 2025-10-27 42874.00
39 德清办事处 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-25 2025-10-27 38651.00
40 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-22 2025-10-23 97732.00
41 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-26 2025-10-27 18498.00
42 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-08 2025-10-27 8973.00
43 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-14 2025-10-27 7040.00
44 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-15 2025-10-27 11734.00
45 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-14 2025-10-27 32094.00
46 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-13 2025-10-29 19877.00
47 德清办事处 水产养殖 姚*农 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-19 2025-10-27 17600.00
48 德清办事处 水产养殖 王*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-12 2025-09-30 19040.00
49 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-17 2025-10-27 39200.00
50 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-23 2025-10-28 80220.00
51 德清办事处 水产养殖 吴*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-09 2025-10-29 57400.00
52 德清办事处 水产养殖 德清县新市镇成*特种水产养殖场 龟鳖类养殖 2025-09-05 2025-10-27 99788.00
53 德清办事处 水产养殖 孙*法 名特优水产品养殖 2025-10-19 2025-10-29 24681.00
54 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-03 2025-10-27 16565.00
55 湖州长兴地区 水产养殖 吴*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-11 2025-10-27 6626.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-01 2025-10-27 14494.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 许* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-06 2025-10-27 40110.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-21 2025-10-27 39270.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 吴*意 名特优水产品养殖 2025-10-08 2025-10-29 82268.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 黄*华 名特优水产品养殖 2025-10-05 2025-10-29 41134.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 贺*荣 名特优水产品养殖 2025-10-09 2025-10-29 41135.00
绍兴地区 62 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-09-13 2025-09-29 3754.00
63 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-09-13 2025-09-29 3923.00
衢州地区 64 衢州柯城地区 水产养殖 衢州鲟龙水产食**技开发有限公司 名特优水产品养殖 2025-09-05 2025-10-28 297600.00
65 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区胜**庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-12 2025-10-29 73066.00
66 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-11 2025-10-28 20016.00
67 衢州常山地区 水产养殖 郑*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-06 2025-10-28 12700.00
68 衢州常山地区 水产养殖 左*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-17 2025-10-28 17393.00
69 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-08 2025-10-16 16520.00
70 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-10-20 2025-10-28 4004.00
71 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-20 2025-10-28 3440.00
72 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-30 2025-10-16 38099.00
73 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-09-16 2025-10-16 10077.00
台州地区 74 温岭办事处 水产养殖 台州市鑫都农业*技开发有限公司 浅海贝类养殖(气象指数型) 2025-07-08 2025-09-28 126482.00
合计 2914661.00