水产养殖互助保险7月理赔公示表
当前文章浏览次数:19
发布日期:2026-09-07

  水产养殖互助保险7月理赔公示表
  审批日期: 2026-01-01 至 2026-08-03 统计日期: 2026-07-01 至 2026-07-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
温州 1 瑞安办事处 水产养殖 蔡*巧 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1890.00
温州地区 2 瑞安办事处 水产养殖 陈* 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 2700.00
3 瑞安办事处 水产养殖 肖*钦 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 972.00
4 瑞安办事处 水产养殖 郭*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1296.00
5 瑞安办事处 水产养殖 陈*生 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 2970.00
6 瑞安办事处 水产养殖 陈*娒 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 972.00
7 瑞安办事处 水产养殖 陈*海 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 3132.00
8 瑞安办事处 水产养殖 陈*银 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 972.00
9 瑞安办事处 水产养殖 陈*弟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 918.00
10 瑞安办事处 水产养殖 陈*桥 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1296.00
11 瑞安办事处 水产养殖 徐*明 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1620.00
12 瑞安办事处 水产养殖 姜*成 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 4590.00
13 瑞安办事处 水产养殖 郭*通 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 972.00
14 瑞安办事处 水产养殖 陈*弟 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 864.00
15 瑞安办事处 水产养殖 薛*高 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1080.00
16 瑞安办事处 水产养殖 章*忠 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1620.00
17 瑞安办事处 水产养殖 木*平 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1620.00
18 瑞安办事处 水产养殖 潘*林 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1890.00
19 瑞安办事处 水产养殖 陈*春 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1890.00
20 瑞安办事处 水产养殖 贾*荣 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 918.00
21 瑞安办事处 水产养殖 林*羽 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-28 2026-07-29 1080.00
22 乐清办事处 水产养殖 郑*谊 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-12 2026-07-12 2026-07-12 6750.00
湖州地区 23 湖州吴兴地区 水产养殖 杨*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-20 2026-07-29 2026-07-30 32817.00
24 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 39697.00
25 湖州南浔地区 水产养殖 姚*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-12 2026-07-29 2026-07-30 14694.00
26 湖州南浔地区 水产养殖 张*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 40832.00
27 湖州南浔地区 水产养殖 卢*跃 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-14 30765.00
28 湖州南浔地区 水产养殖 费*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-14 2026-07-29 2026-07-30 19055.00
29 湖州南浔地区 水产养殖 费*文 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 28185.00
30 湖州南浔地区 水产养殖 沈*兵 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-29 2026-07-07 2026-07-14 48044.00
31 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-11 2026-07-29 2026-07-30 38704.00
32 德清办事处 水产养殖 潘*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-20 2026-07-29 2026-07-30 31493.00
33 德清办事处 水产养殖 俞* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-20 2026-07-29 2026-07-30 37051.00
34 德清办事处 水产养殖 邱*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-13 2026-07-29 2026-07-30 19325.00
35 德清办事处 水产养殖 邱*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-13 2026-07-29 2026-07-30 11273.00
36 德清办事处 水产养殖 谢*妹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-24 2026-07-23 2026-07-23 69300.00
37 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-28 2026-07-07 2026-07-14 40250.00
38 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-10 2026-07-29 2026-07-30 37380.00
39 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-30 21700.00
40 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-17 2026-07-29 2026-07-30 26880.00
41 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-14 2026-07-29 2026-07-30 29680.00
42 德清办事处 水产养殖 吕*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-19 2026-07-07 2026-07-14 16100.00
43 德清办事处 水产养殖 程*丽 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-21 2026-07-29 2026-07-30 39480.00
44 湖州长兴地区 水产养殖 许* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-15 2026-07-29 2026-07-30 38997.00
45 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-17 2026-07-13 2026-07-14 37645.00
46 湖州长兴地区 水产养殖 吴*意 名特优水产品养殖 2026-07-05 2026-07-22 2026-07-23 84240.00
47 湖州长兴地区 水产养殖 黄*华 名特优水产品养殖 2026-07-07 2026-07-22 2026-07-23 63180.00
48 湖州长兴地区 水产养殖 贺*荣 名特优水产品养殖 2026-07-07 2026-07-22 2026-07-23 63179.00
绍兴地区 49 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2026-06-18 2026-07-28 2026-07-28 3510.00
50 上虞办事处 水产养殖 张* 淡水虾类养殖 2026-06-29 2026-07-28 2026-07-28 13500.00
衢州地区 51 衢州衢江地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-08 2026-07-28 2026-07-29 19542.00
52 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-17 2026-07-28 2026-07-29 30520.00
53 衢州常山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-18 2026-07-28 2026-07-29 15400.00
54 衢州常山地区 水产养殖 洪*金 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-29 18900.00
55 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-08 2026-07-01 2026-07-02 15615.00
56 衢州龙游地区 水产养殖 余*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-29 2026-07-22 2026-07-23 4764.00
57 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-08 2026-07-01 2026-07-02 24824.00
58 衢州江山地区 水产养殖 姜*先 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-13 2026-07-01 2026-07-02 6710.00
59 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-27 2026-07-22 2026-07-23 6616.00
60 衢州江山地区 水产养殖 柴*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-11 2026-07-01 2026-07-02 1361.00
61 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-02 31500.00
62 衢州江山地区 水产养殖 姜*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-24 2026-07-22 2026-07-23 4200.00
63 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-20 2026-07-01 2026-07-02 4900.00
64 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-13 2026-07-28 2026-07-29 4410.00
65 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-14 2026-07-28 2026-07-29 2240.00
66 衢州江山地区 水产养殖 祝*青 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 5600.00
67 衢州江山地区 水产养殖 杨*孝 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-04 2026-07-22 2026-07-23 38640.00
68 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-20 2026-07-28 2026-07-29 15680.00
69 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-29 7700.00
70 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-20 2026-07-28 2026-07-29 7140.00
71 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-29 4200.00
72 衢州江山地区 水产养殖 郑*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 44800.00
73 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-19 2026-07-28 2026-07-29 43400.00
74 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-07 2026-07-22 2026-07-23 7140.00
75 衢州江山地区 水产养殖 毛*星 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-03 2026-07-22 2026-07-23 5880.00
76 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-29 11200.00
77 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-13 2026-07-28 2026-07-29 8540.00
78 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-18 2026-07-28 2026-07-29 18200.00
79 衢州江山地区 水产养殖 黄*坚 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-07 2026-07-28 2026-07-29 32200.00
80 衢州江山地区 水产养殖 周*展 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-04 2026-07-28 2026-07-29 49000.00
81 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-07-16 2026-07-28 2026-07-29 18480.00
台州地区 82 三门办事处 水产养殖 张* 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-12 20385.00
83 三门办事处 水产养殖 王*富 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-21 2026-07-23 2565.00
84 三门办事处 水产养殖 丁*新 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-21 2026-07-23 2565.00
85 三门办事处 水产养殖 王*全 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 6750.00
86 三门办事处 水产养殖 王*和 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
87 三门办事处 水产养殖 祝*才 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 3780.00
88 三门办事处 水产养殖 王*昌 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 8370.00
89 三门办事处 水产养殖 王*柱 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 7020.00
90 三门办事处 水产养殖 黄*亮 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
91 三门办事处 水产养殖 王*会 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
92 三门办事处 水产养殖 黎*有 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 5400.00
93 三门办事处 水产养殖 叶*才 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 2700.00
94 三门办事处 水产养殖 王*富 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
95 三门办事处 水产养殖 王*日 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 2700.00
96 三门办事处 水产养殖 王*龙 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 2970.00
97 三门办事处 水产养殖 王*柳 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 5940.00
98 三门办事处 水产养殖 王*东 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
99 三门办事处 水产养殖 柴*朝 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
100 三门办事处 水产养殖 王*堂 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 2700.00
101 三门办事处 水产养殖 王*平 海水池塘蟹虾贝养殖 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-27 4050.00
102 温岭办事处 水产养殖 朱*都 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 29351.00
103 温岭办事处 水产养殖 方*波 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 31209.00
104 温岭办事处 水产养殖 赵*瑞 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 36350.00
105 温岭办事处 水产养殖 朱*勇 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 59979.00
106 温岭办事处 水产养殖 杨*旭 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 27717.00
107 温岭办事处 水产养殖 朱*明 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 40864.00
108 温岭办事处 水产养殖 赵*敏 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 34579.00
109 温岭办事处 水产养殖 赵*兵 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 16655.00
110 温岭办事处 水产养殖 杨*宗 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 12876.00
111 温岭办事处 水产养殖 林*土 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 6882.00
112 温岭办事处 水产养殖 范*燕 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 5796.00
113 温岭办事处 水产养殖 朱*华 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 23245.00
114 温岭办事处 水产养殖 赵*华 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 25141.00
115 温岭办事处 水产养殖 朱*正 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 32989.00
116 温岭办事处 水产养殖 朱*标 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 29298.00
117 温岭办事处 水产养殖 李*平 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 6060.00
118 温岭办事处 水产养殖 李*富 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 5770.00
119 温岭办事处 水产养殖 李*建 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 26520.00
120 温岭办事处 水产养殖 杨*清 海水鱼类养殖(气象指数)-B 2026-07-12 2026-07-27 2026-07-28 3542.00
合计 2085288.00