2026年4月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:27
发布日期:2026-05-18

  水产养殖互助保险4月理赔公示表
  审批日期: 2026-03-01 至 2026-04-30 统计日期: 2026-04-01 至 2026-04-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州南浔地区 水产养殖 费*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-01 2026-04-20 2026-04-24 24499.00
2 湖州南浔地区 水产养殖 沈*兵 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-08 2026-04-27 2026-04-27 48727.00
3 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-28 2026-04-14 2026-04-14 38043.00
4 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-03 2026-04-20 2026-04-24 13232.00
5 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-03 2026-04-14 2026-04-14 37314.00
6 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-14 2026-04-22 2026-04-24 33345.00
7 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-13 2026-04-22 2026-04-24 35353.00
8 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-05 2026-04-14 2026-04-14 28451.00
9 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-02 2026-04-14 2026-04-14 17982.00
10 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-03 2026-04-14 2026-04-14 8724.00
11 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-14 6844.00
12 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-14 11407.00
13 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-14 31203.00
14 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-14 19324.00
15 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-14 18789.00
16 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-20 2026-04-24 38178.00
衢州地区 17 衢州衢江地区 水产养殖 周*水 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-27 2026-04-27 2026-04-27 14094.00
18 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-30 2026-04-14 2026-04-14 19187.00
19 衢州常山地区 水产养殖 符*土 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-23 2026-03-31 2026-04-01 15879.00
20 衢州常山地区 水产养殖 洪*金 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-01 16540.00
21 衢州常山地区 水产养殖 郑*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-23 2026-04-14 2026-04-14 12174.00
22 衢州常山地区 水产养殖 左*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-13 2026-03-31 2026-04-01 16910.00
23 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-12 2026-03-31 2026-04-01 14897.00
24 衢州龙游地区 水产养殖 袁*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-10 2026-04-27 2026-04-27 15837.00
25 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-24 2026-04-27 2026-04-27 3947.00
26 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-30 2026-04-14 2026-04-14 5161.00
27 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-25 2026-04-27 2026-04-27 10057.00
28 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-22 2026-03-31 2026-04-01 26464.00
29 衢州江山地区 水产养殖 蒋*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-07 2026-04-27 2026-04-27 6748.00
30 衢州江山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-28 2026-04-14 2026-04-14 26840.00
31 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-17 2026-03-31 2026-04-01 8186.00
32 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-10 2026-04-27 2026-04-27 5293.00
33 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-28 2026-04-14 2026-04-14 4168.00
34 衢州江山地区 水产养殖 周*才 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-25 2026-04-14 2026-04-14 3705.00
35 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-27 2026-04-14 2026-04-14 15031.00
36 衢州江山地区 水产养殖 姜*先 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-08 2026-04-27 2026-04-27 6805.00
37 衢州江山地区 水产养殖 余*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-20 2026-03-31 2026-04-01 9660.00
38 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-27 2026-04-27 2026-04-27 3970.00
39 衢州江山地区 水产养殖 徐*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-28 2026-04-14 2026-04-14 7145.00
40 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-09 2026-04-27 2026-04-27 6710.00
41 衢州江山地区 水产养殖 吴*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-28 2026-04-14 2026-04-14 3970.00
42 衢州江山地区 水产养殖 郑*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-02 2026-04-27 2026-04-27 39697.00
43 衢州江山地区 水产养殖 柴*军 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-03-13 2026-03-31 2026-04-01 1380.00
合计 731870.00