2024年9月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:654
发布日期:2024-10-15

  水产养殖互助保险9月理赔公示表
          统计日期: 2024-09-01 至 2024-09-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-21 2024-09-09 47625.00
2 德清办事处 水产养殖 计*财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-15 2024-09-14 3865.00
3 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-20 2024-09-09 38927.00
4 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-21 2024-09-09 21051.00
5 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-26 2024-09-09 13804.00
6 德清办事处 水产养殖 沈*丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-30 2024-09-14 67088.00
7 德清办事处 水产养殖 德清*新水产养殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-03 2024-09-14 62394.00
8 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道*家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-02 2024-09-14 61704.00
9 德清办事处 水产养殖 周*发 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-13 2024-09-09 21397.00
10 德清办事处 水产养殖 忻*佳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-27 2024-09-14 36856.00
11 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-21 2024-09-09 56596.00
12 德清办事处 水产养殖 施*中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-20 2024-09-09 45554.00
13 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-15 2024-09-02 30713.00
14 德清办事处 水产养殖 吴*荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-02 2024-09-14 10920.00
15 德清办事处 水产养殖 方*建 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-02 2024-09-14 40950.00
16 德清办事处 水产养殖 德*隆升生态农业科技有限公司 龟鳖类养殖 2024-08-17 2024-09-12 174509.00
17 湖州长兴地区 水产养殖 许* 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-18 2024-09-27 40110.00
18 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4670.00
19 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9125.00
20 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 10390.00
21 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 20303.00
22 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4611.00
23 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9011.00
24 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9125.00
25 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4670.00
26 湖州长兴地区 水产养殖 杨*琴 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 3969.00
27 湖州长兴地区 水产养殖 杨*琴 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 7756.00
28 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4845.00
29 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9467.00
30 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 10037.00
31 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5136.00
32 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 3269.00
33 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 6387.00
34 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5078.00
35 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9923.00
36 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 5817.00
37 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 2977.00
38 湖州长兴地区 水产养殖 沈*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 13117.00
39 湖州长兴地区 水产养殖 沈*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6712.00
40 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 12433.00
41 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6362.00
42 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 9806.00
43 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 19162.00
44 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 5817.00
45 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 2977.00
46 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4670.00
47 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9125.00
48 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 5133.00
49 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 2627.00
50 湖州长兴地区 水产养殖 朱*荣 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9467.00
51 湖州长兴地区 水产养殖 朱*荣 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4845.00
52 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11748.00
53 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6012.00
54 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 20531.00
55 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 10506.00
56 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 6501.00
57 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 3327.00
58 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 10037.00
59 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5136.00
60 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 2451.00
61 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 4791.00
62 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6304.00
63 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 12319.00
64 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 7296.00
65 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 14258.00
66 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 2743.00
67 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 5361.00
68 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6070.00
69 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11862.00
70 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5020.00
71 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9809.00
72 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11178.00
73 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5720.00
74 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9809.00
75 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5020.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6304.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 12319.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 10494.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5370.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4728.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9239.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6362.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 12433.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 10494.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5370.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5778.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11292.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 7238.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 14144.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 13003.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6654.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 8172.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 15969.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 10380.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5312.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 8326.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4261.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 17451.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 8930.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 15512.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 7938.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 8930.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 17451.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6304.00
105 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 12319.00
106 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 4728.00
107 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 9239.00
108 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11748.00
109 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 6012.00
110 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 5720.00
111 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 11178.00
112 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2024-08-26 2024-09-21 10098.00
113 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 19733.00
114 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 名特优水产品养殖 2024-08-12 2024-09-02 4187.00
绍兴地区 115 绍兴办事处 水产养殖 新昌县来*生态农业发展有限公司 名特优水产品养殖 2024-08-13 2024-09-02 71459.00
116 绍兴办事处 水产养殖 新昌县来*生态农业发展有限公司 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-09-01 -3825.00
117 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2024-08-28 2024-09-09 11930.00
衢州地区 118 衢州柯城地区 水产养殖 衢州*水产食品科技开发有限公司 名特优水产品养殖 2024-08-30 2024-09-25 394291.00
119 衢州衢江地区 水产养殖 周*水 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-09 2024-09-23 14700.00
120 衢州衢江地区 水产养殖 衢州市衢江区*家庭农场有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-20 2024-09-02 77364.00
121 衢州常山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-20 2024-09-02 22086.00
122 衢州龙游地区 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-10 2024-09-23 8282.00
123 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-02 2024-09-11 4060.00
124 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-07 2024-09-11 19050.00
125 衢州江山地区 水产养殖 吴*国 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-11 2024-09-26 14329.00
126 衢州江山地区 水产养殖 杨*君 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-22 2024-09-02 6212.00
127 衢州江山地区 水产养殖 祝*雄 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-08-24 2024-09-02 8835.00
128 衢州江山地区 水产养殖 郑*富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-06 2024-09-11 15460.00
129 衢州江山地区 水产养殖 陈*中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-05 2024-09-11 8973.00
130 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-16 2024-09-23 11043.00
131 衢州江山地区 水产养殖 胡*忠 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-17 2024-09-23 4141.00
132 衢州江山地区 水产养殖 祝*文 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-15 2024-09-26 3589.00
133 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-16 2024-09-23 3037.00
134 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-09-17 2024-09-23 8420.00
舟山地区 349 嵊泗办事处 水产养殖 夏*飞 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-17 340524.00
979 嵊泗办事处 水产养殖 傅*文 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 380928.00
980 嵊泗办事处 水产养殖 傅*云 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 95232.00
982 嵊泗办事处 水产养殖 陈*娣 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 285696.00
985 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 209695.00
987 嵊泗办事处 水产养殖 郑*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 1166860.00
988 嵊泗办事处 水产养殖 邵*炳 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 552469.00
992 嵊泗办事处 水产养殖 郑* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 259221.00
995 嵊泗办事处 水产养殖 刘*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 95232.00
996 嵊泗办事处 水产养殖 任*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 228618.00
1000 嵊泗办事处 水产养殖 娄*陶 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 285696.00
1006 嵊泗办事处 水产养殖 张*平 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 1727484.00
1015 嵊泗办事处 水产养殖 罗*良 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 742016.00
1022 嵊泗办事处 水产养殖 郑* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 181002.00
1024 嵊泗办事处 水产养殖 王*波 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 95232.00
1026 嵊泗办事处 水产养殖 姜*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 523776.00
1030 嵊泗办事处 水产养殖 洪*成 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 293235.00
1033 嵊泗办事处 水产养殖 张*国 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 47616.00
1035 嵊泗办事处 水产养殖 傅*云 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 133386.00
1037 嵊泗办事处 水产养殖 邵* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 47616.00
1049 嵊泗办事处 水产养殖 钟*军 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-20 552469.00
1058 嵊泗办事处 水产养殖 姚* 浅海贝类养殖(嵊泗) 2024-09-16 2024-09-17 523776.00
合计 11069026.00