2025年8月份水产养殖互助保险理赔公示
当前文章浏览次数:13
发布日期:2025-09-10

  水产养殖互助保险8月理赔公示表
      统计日期: 2025-08-01 至 2025-08-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 泮*海 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 31118.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 泮*海 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 29869.00
3 杭州萧山地区 水产养殖 泮*海 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 61395.00
4 杭州萧山地区 水产养殖 傅*范 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 28119.00
5 杭州萧山地区 水产养殖 傅*范 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 29160.00
6 杭州萧山地区 水产养殖 傅*范 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 47944.00
7 杭州萧山地区 水产养殖 王*焕 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 158925.00
8 杭州萧山地区 水产养殖 王*焕 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 96660.00
9 杭州萧山地区 水产养殖 王*焕 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 93210.00
10 杭州萧山地区 水产养殖 俞*来 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 38621.00
11 杭州萧山地区 水产养殖 俞*来 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 23490.00
12 杭州萧山地区 水产养殖 俞*来 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 22651.00
13 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 53888.00
14 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 63210.00
15 杭州萧山地区 水产养殖 高*东 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 30752.00
16 杭州萧山地区 水产养殖 高*江 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 34650.00
17 杭州萧山地区 水产养殖 高*江 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 40644.00
18 杭州萧山地区 水产养殖 高*江 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 19773.00
19 杭州萧山地区 水产养殖 杭州锦昌农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 113625.00
20 杭州萧山地区 水产养殖 杭州锦昌农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 133282.00
21 杭州萧山地区 水产养殖 杭州锦昌农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 64842.00
22 杭州萧山地区 水产养殖 杭州萧山天潮**养殖有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 41658.00
23 杭州萧山地区 水产养殖 杭州萧山天潮**养殖有限公司 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 43200.00
24 杭州萧山地区 水产养殖 杭州萧山天潮**养殖有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 71028.00
25 杭州萧山地区 水产养殖 高*祥 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 43350.00
26 杭州萧山地区 水产养殖 高*祥 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-14 44955.00
27 杭州萧山地区 水产养殖 高*祥 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 73914.00
28 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州萧**炎农场 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 24462.00
29 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-07 2025-08-14 44392.00
30 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 42610.00
31 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-06-26 2025-08-13 44999.00
32 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 87584.00
33 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-13 76725.00
34 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2025-06-26 2025-08-13 25073.00
35 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-13 42750.00
36 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 23742.00
37 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2025-07-07 2025-08-14 24734.00
38 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池*家庭农场 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 48801.00
39 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州双卫农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-06-07 2025-08-13 10125.00
40 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州双卫农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-18 5778.00
41 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州双卫农**发有限公司 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 11877.00
湖州地区 42 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-24 2025-08-06 28183.00
43 湖州吴兴地区 水产养殖 顾*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-26 2025-07-31 6300.00
44 湖州吴兴地区 水产养殖 姚*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-26 2025-07-31 15050.00
45 湖州南浔地区 水产养殖 王*方 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-30 2025-08-15 78983.00
46 湖州南浔地区 水产养殖 张*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-18 2025-08-25 73003.00
47 德清办事处 水产养殖 夏*娣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-08-07 76898.00
48 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-05 2025-08-15 32854.00
49 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-12 2025-08-19 6902.00
50 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-05 2025-08-19 6350.00
51 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-03 2025-08-18 16840.00
52 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-05 2025-08-15 18567.00
53 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-07 2025-08-15 18774.00
54 德清办事处 水产养殖 王*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-11 2025-08-15 39689.00
55 德清办事处 水产养殖 杨*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-13 2025-08-19 5522.00
56 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-10 2025-08-19 13527.00
57 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-01 2025-08-15 10353.00
58 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-08 2025-08-15 27951.00
59 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-17 2025-08-27 38927.00
60 德清办事处 水产养殖 施*中 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-21 2025-08-25 45554.00
61 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-21 2025-08-25 56596.00
62 德清办事处 水产养殖 张*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-13 2025-08-15 22639.00
63 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-17 2025-08-19 34786.00
64 德清办事处 水产养殖 罗*兴 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-20 2025-07-31 29680.00
65 德清办事处 水产养殖 沈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-30 2025-08-13 31150.00
66 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-15 2025-08-19 43482.00
67 德清办事处 水产养殖 沈*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-25 2025-08-27 12148.00
68 德清办事处 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-24 2025-08-12 39200.00
69 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-17 2025-07-31 32760.00
70 德清办事处 水产养殖 费*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-18 2025-08-07 66360.00
71 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-12 2025-08-15 9100.00
72 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-12 2025-08-15 7140.00
73 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-12 2025-08-15 11900.00
74 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-09 2025-08-15 32550.00
75 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-12 2025-08-15 20160.00
76 德清办事处 水产养殖 姚*农 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-17 2025-08-25 17850.00
77 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-25 2025-08-27 19600.00
78 德清办事处 水产养殖 德清隆升生态**科技有限公司 龟鳖类养殖 2025-07-22 2025-08-12 72121.00
79 德清办事处 水产养殖 孙*法 名特优水产品养殖 2025-07-26 2025-08-15 25272.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 湖州融晟渔**技有限公司 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-24 2025-08-12 50192.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-03 2025-08-13 16800.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 吴*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-08-04 2025-08-13 6720.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-31 2025-08-13 14700.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 谢*才 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 11412.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 张*江 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 9700.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 王*方 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5072.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 强*平 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 10651.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 廖*意 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6213.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 邹*会 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5135.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 张*龙 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6213.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 茆*华 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 2980.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 黄*平 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6594.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 3614.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 朱*成 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5262.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 钱*娣 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5072.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 卢*辉 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 8876.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 徐*芳 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5833.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 杨*汉 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5516.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 顾*锋 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5579.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 殷*良 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 3550.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 吴*威 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6847.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 章*伟 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5833.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 王*良 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 3233.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 李*明 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5135.00
105 湖州长兴地区 水产养殖 范*方 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 3233.00
106 湖州长兴地区 水产养殖 王*荣 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 7925.00
107 湖州长兴地区 水产养殖 梅*法 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 9700.00
108 湖州长兴地区 水产养殖 倪*良 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 2853.00
109 湖州长兴地区 水产养殖 沈*根 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5072.00
110 湖州长兴地区 水产养殖 俞*佳 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 2663.00
111 湖州长兴地区 水产养殖 国* 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 4628.00
112 湖州长兴地区 水产养殖 陈*浩 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 7228.00
113 湖州长兴地区 水产养殖 王*兵 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6911.00
114 湖州长兴地区 水产养殖 孙*红 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6847.00
115 湖州长兴地区 水产养殖 周*良 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5009.00
116 湖州长兴地区 水产养殖 朱*东 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6911.00
117 湖州长兴地区 水产养殖 管*荣 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5579.00
118 湖州长兴地区 水产养殖 陆*燕 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5769.00
119 湖州长兴地区 水产养殖 费*良 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6277.00
120 湖州长兴地区 水产养殖 胡*富 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 5452.00
121 湖州长兴地区 水产养殖 朱*娣 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 11285.00
122 湖州长兴地区 水产养殖 彭*伟 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6847.00
123 湖州长兴地区 水产养殖 谢* 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 7862.00
124 湖州长兴地区 水产养殖 彭*斌 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 6530.00
125 湖州长兴地区 水产养殖 雷*庭 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 8622.00
126 湖州长兴地区 水产养殖 沈*农 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 7291.00
127 湖州长兴地区 水产养殖 蒋*君 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 10968.00
128 湖州长兴地区 水产养殖 邢*勇 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 3804.00
129 湖州长兴地区 水产养殖 吴*江 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 4311.00
130 湖州长兴地区 水产养殖 姚*兰 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1648.00
131 湖州长兴地区 水产养殖 杨*兴 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1839.00
132 湖州长兴地区 水产养殖 周*福 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 9954.00
133 湖州长兴地区 水产养殖 张*法 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
134 湖州长兴地区 水产养殖 泮*根 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1014.00
135 湖州长兴地区 水产养殖 魏*清 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
136 湖州长兴地区 水产养殖 徐*忠 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
137 湖州长兴地区 水产养殖 沈*民 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
138 湖州长兴地区 水产养殖 杨*林 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
139 湖州长兴地区 水产养殖 倪*红 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
140 湖州长兴地区 水产养殖 张*昌 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
141 湖州长兴地区 水产养殖 豆*山 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
142 湖州长兴地区 水产养殖 史*峰 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
143 湖州长兴地区 水产养殖 钦*德 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
144 湖州长兴地区 水产养殖 徐*风 名特优水产品养殖 2025-07-21 2025-08-13 1268.00
145 湖州长兴地区 水产养殖 吴*意 名特优水产品养殖 2025-07-31 2025-08-13 84240.00
146 湖州长兴地区 水产养殖 黄*华 名特优水产品养殖 2025-07-31 2025-08-13 42120.00
147 湖州长兴地区 水产养殖 贺*荣 名特优水产品养殖 2025-07-31 2025-08-15 42119.00
148 湖州长兴地区 水产养殖 祁*龙 名特优水产品养殖 2025-08-15 2025-08-26 29484.00
149 湖州长兴地区 水产养殖 张*华 名特优水产品养殖 2025-07-30 2025-08-12 126361.00
绍兴地区 150 绍兴办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-20 5827.00
151 绍兴办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-07-12 2025-08-14 8094.00
152 绍兴办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-18 9935.00
153 绍兴办事处 水产养殖 新昌县来益生态*业发展有限公司 名特优水产品养殖 2025-07-06 2025-08-20 31737.00
154 上虞办事处 水产养殖 徐*钧 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-21 15836.00
155 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-21 10061.00
156 上虞办事处 水产养殖 王*忠 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-21 7918.00
157 上虞办事处 水产养殖 张* 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-21 39589.00
158 上虞办事处 水产养殖 高*萍 淡水虾类养殖 2025-07-12 2025-08-19 10557.00
159 上虞办事处 水产养殖 高*萍 淡水虾类养殖 2025-07-25 2025-08-21 20734.00
160 上虞办事处 水产养殖 陈*灿 淡水虾类养殖 2025-07-30 2025-08-20 3240.00
衢州地区 161 衢州常山地区 水产养殖 左*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-18 2025-08-20 17640.00
162 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-25 2025-08-01 15540.00
163 衢州龙游地区 水产养殖 钱*有 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-16 2025-08-20 6440.00
164 衢州龙游地区 水产养殖 袁*林 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-08-01 4060.00
165 衢州龙游地区 水产养殖 尹*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-08-01 5460.00
166 衢州龙游地区 水产养殖 包*财 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-19 2025-08-01 10640.00
167 衢州龙游地区 水产养殖 余*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-22 2025-08-20 4900.00
168 衢州龙游地区 水产养殖 沈* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-20 2025-08-01 26264.00
169 衢州江山地区 水产养殖 姜*会 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-06-27 2025-08-01 5600.00
170 衢州江山地区 水产养殖 周*巍 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-15 2025-08-20 4410.00
171 衢州江山地区 水产养殖 廖*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-11 2025-08-20 40600.00
172 衢州江山地区 水产养殖 郑*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2025-07-20 2025-08-20 42000.00
台州 173 三门办事处 水产养殖 王*顺 海水池塘蟹虾贝养殖 2025-07-31 2025-08-05 3672.00
合计 4272096.00