水产养殖互助保险6月理赔公示表
当前文章浏览次数:19
发布日期:2026-09-07

  水产养殖互助保险6月理赔公示表
  审批日期: 2026-01-01 至 2026-09-03 统计日期: 2026-06-01 至 2026-06-30
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 已决日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州吴兴地区 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-26 2026-06-11 2026-06-18 28583.00
2 湖州南浔地区 水产养殖 费*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-14 2026-06-26 2026-06-29 24156.00
3 湖州南浔地区 水产养殖 仰*娜 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-27 2026-06-08 2026-06-08 31671.00
4 德清办事处 水产养殖 叶*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-26 2026-06-08 2026-06-08 37576.00
5 德清办事处 水产养殖 盛*芬 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08 30964.00
6 德清办事处 水产养殖 吴*佩 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-08 2026-06-26 2026-06-29 17732.00
7 德清办事处 水产养殖 姚*昌 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-10 2026-06-26 2026-06-29 8601.00
8 德清办事处 水产养殖 徐*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-10 2026-06-26 2026-06-29 6749.00
9 德清办事处 水产养殖 沈*连 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-10 2026-06-26 2026-06-29 11247.00
10 德清办事处 水产养殖 陈*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-07 2026-06-26 2026-06-29 30765.00
11 德清办事处 水产养殖 吴*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-18 19055.00
12 德清办事处 水产养殖 陈*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-10 2026-06-26 2026-06-29 18525.00
13 德清办事处 水产养殖 王*山 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-10 2026-06-15 2026-06-18 18252.00
14 德清办事处 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-24 2026-06-26 2026-06-29 30598.00
15 德清办事处 水产养殖 沈*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-27 2026-06-08 2026-06-08 36120.00
16 德清办事处 水产养殖 胡*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-08 22050.00
17 德清办事处 水产养殖 施*强 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08 20300.00
18 德清办事处 水产养殖 郭*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-08 7000.00
19 德清办事处 水产养殖 徐*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-30 2026-06-08 2026-06-08 4200.00
20 德清办事处 水产养殖 丁*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-08 13720.00
21 德清办事处 水产养殖 盛*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08 17080.00
22 德清办事处 水产养殖 杨*权 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-08 5600.00
23 德清办事处 水产养殖 邱*章 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-04 2026-06-08 2026-06-08 21000.00
24 德清办事处 水产养殖 姚*火 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08 33250.00
25 德清办事处 水产养殖 蔡*芳 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-08 84420.00
26 德清办事处 水产养殖 彭*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-15 2026-06-26 2026-06-29 14000.00
27 德清办事处 水产养殖 贾*华 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-05 2026-06-26 2026-06-29 39480.00
28 德清办事处 水产养殖 车*福 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-08 2026-06-26 2026-06-29 15120.00
29 德清办事处 水产养殖 陈*法 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-08 2026-06-26 2026-06-29 28700.00
30 德清办事处 水产养殖 曹*忠 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-19 2026-06-26 2026-06-29 36750.00
31 德清办事处 水产养殖 高*祥 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-18 2026-06-26 2026-06-29 35280.00
32 德清办事处 水产养殖 沈*初 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-15 2026-06-26 2026-06-29 43400.00
33 德清办事处 水产养殖 李*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-13 2026-06-29 2026-06-29 77280.00
34 德清办事处 水产养殖 吴*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-14 2026-06-29 2026-06-29 57960.00
35 德清办事处 水产养殖 德清县新市镇成*特种水产养殖场 龟鳖类养殖 2026-05-31 2026-06-29 2026-06-29 94244.00
36 湖州长兴地区 水产养殖 计*东 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 16104.00
37 湖州长兴地区 水产养殖 吴*伟 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 6442.00
38 湖州长兴地区 水产养殖 吴*龙 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 14091.00
39 湖州安吉地区 水产养殖 潘*良 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-25 2026-06-26 2026-06-29 21043.00
衢州地区 40 衢州衢江地区 水产养殖 周*水 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-10 13897.00
41 衢州常山地区 水产养殖 左*根 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-15 2026-05-28 2026-06-08 16672.00
42 衢州龙游地区 水产养殖 吕*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-27 2026-06-08 2026-06-10 14689.00
43 衢州江山地区 水产养殖 徐*富 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-09 2026-05-28 2026-06-08 8336.00
44 衢州江山地区 水产养殖 徐*波 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-10 2026-05-28 2026-06-08 5028.00
45 衢州江山地区 水产养殖 何*成 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-10 26464.00
46 衢州江山地区 水产养殖 余*明 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-22 2026-05-28 2026-06-08 8072.00
47 衢州江山地区 水产养殖 祝*庆 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-31 2026-06-08 2026-06-10 14820.00
48 衢州江山地区 水产养殖 余*建 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-04-25 2026-05-28 2026-06-08 14556.00
49 衢州江山地区 水产养殖 周*荣 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-22 2026-05-28 2026-06-08 6805.00
50 衢州江山地区 水产养殖 王* 淡水鱼类养殖(综合责任) 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-10 60419.00
合计 1268866.00