2017年12月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1784
发布日期:2018-01-10

养殖险12月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
舟山地区 1 普陀办事处 水产养殖 舟山市金马水产养殖有限公司 海水鱼类 2017/10/19 2017/12/25 206335.00
2 普陀办事处 水产养殖 朱家尖丁文武养殖专业合作社 海水鱼类 2017/10/3 2017/12/5 199237.50
湖州地区 3 湖州德清 水产养殖 劳林建 淡水鱼类 2017/10/1 2017/12/5 42483.20
4 湖州德清 水产养殖 孙荣章 淡水鱼类 2017/10/1 2017/12/5 70336.00
5 湖州南浔 水产养殖 尤国梁 淡水鱼类 2017/9/29 2017/12/5 22665.00
6 湖州德清 水产养殖 陆根忠 淡水鱼类 2017/10/15 2017/12/5 32256.00
杭州地区 7 淳安办事处 水产养殖 童国大 淡水鱼类 2017/10/11 2017/12/29 7021.28
8 淳安办事处 水产养殖 余家富 淡水鱼类 2017/10/23 2017/12/29 39340.80
9 淳安办事处 水产养殖 章富源 淡水鱼类 2017/10/11 2017/12/29 61877.60
10 淳安办事处 水产养殖 魏文兰 淡水鱼类 2017/10/11 2017/12/29 11564.80
合计 693117.18