养殖险11月份赔款公示
当前文章浏览次数:1853
发布日期:2018-01-02

养殖险11月份赔款公示
  2017/11/12017/11/30  
承保地区 序号 承保机构 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
舟山地区 1 嵊泗办事处 水产养殖 张志平 浅海贝类 2017/9/17 2017/11/7 43200.00
2 嵊泗办事处 水产养殖 沈志海 浅海贝类 2017/10/16 2017/11/7 93375.00
3 嵊泗办事处 水产养殖 虞新宽 浅海贝类 2017/10/16 2017/11/7 195750.00
4 嵊泗办事处 水产养殖 虞新宽 浅海贝类 2017/10/17 2017/11/7 90000.00
台州地区 5 椒江办事处 水产养殖 台州市海味鲜渔业专业合作社 浅海贝类 2017/9/15 2017/11/13 978750.00
6 椒江办事处 水产养殖 台州市金瓯水产开发专业合作社 浅海贝类 2017/9/15 2017/11/7 324225.00
7 椒江办事处 水产养殖 台州市椒江爱琴海水产专业合作社 浅海贝类 2017/9/15 2017/11/7 67500.00
8 椒江办事处 水产养殖 罗帮根 浅海贝类 2017/9/15 2017/11/7 23625.00
9 椒江办事处 水产养殖 罗帮祥 浅海贝类 2017/9/15 2017/11/7 11250.00
湖州地区 10 湖州德清 水产养殖 高建祥 淡水鱼类 2017/9/10 2017/11/13 125952.00
11 湖州吴兴 水产养殖 沈土山 淡水鱼类 2017/10/9 2017/11/13 22400.00
12 湖州长兴 水产养殖 长兴义力家庭农场 淡水鱼类 2017/10/23 2017/11/27 82976.00
衢州地区 13 衢州柯城区 水产养殖 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 名特优 2017/9/22 2017/11/27 1109857.26
  合计 3168860.26