浙江省海洋监测预报中心综合分析未来一周海洋大气环境的发展趋势和数值预报结果,预计未来一周(3月15日-3月21日)西北太平洋和南海海域没有台风编号生成。未来一周浙江海域有2次大风浪过程:
3月15-17日,受出海气旋和冷空气的共同影响,我省海域将出现偏北风8-9级阵风10级,伴有3.5-5.0米的大到巨浪。
3月18-19日,受出海气旋和冷空气的共同影响,我省海域将出现西北风8级阵风9-10级,伴有3.0-4.5米的大到巨浪。
下周受出海气旋和冷空气的影响,浙江海域海况偏差,船只出海请注意安全,及时关注我中心最新预警预报信息。
3月15日
| 景区名称 | 水温 (℃) | 浪高(m) | 日出时间 | 日落时间 | 垂钓适宜度 | 旅游适宜度 | 
| 普陀风景名胜区 | 11.0 | 2.0 | 06:01 | 17:59 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 嵊泗列岛风景名胜区 | 11.0 | 2.5 | 05:59 | 17:57 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 象山百里黄金海岸旅游区 | 11.5 | 1.8 | 06:02 | 18:00 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 大陈岛旅游度假区 | 11.5 | 1.8 | 06:02 | 18:01 | 不太适宜海上垂钓 | 不太适宜海上游览 | 
| 洞头列岛风景名胜区 | 12.0 | 1.7 | 06:06 | 18:04 | 不太适宜海上垂钓 | 不太适宜海上游览 | 
| 南麂列岛风景名胜区 | 12.0 | 1.5 | 06:05 | 18:04 | 不太适宜海上垂钓 | 不太适宜海上游览 | 
3月16日
| 景区名称 | 水温 (℃) | 浪高(m) | 日出时间 | 日落时间 | 垂钓适宜度 | 旅游适宜度 | 
| 普陀风景名胜区 | 11.0 | 2.5 | 06:00 | 18:00 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 嵊泗列岛风景名胜区 | 11.0 | 3.0 | 05:58 | 17:58 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 象山百里黄金海岸旅游区 | 11.5 | 2.5 | 06:01 | 18:01 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 大陈岛旅游度假区 | 11.5 | 2.5 | 06:01 | 18:01 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 洞头列岛风景名胜区 | 12.0 | 2.2 | 06:05 | 18:04 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
| 南麂列岛风景名胜区 | 12.0 | 2.5 | 06:04 | 18:05 | 不适宜海上垂钓 | 不适宜海上游览 | 
(来源:浙江省海洋监测预报中心)
