水产养殖互助保险7月理赔公示表
当前文章浏览次数:1230
发布日期:2024-08-08

  水产养殖互助保险7月理赔公示表
          统计日期: 2024-07-01 至 2024-07-31
承保地区 序号 归属机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 傅国范 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 27507.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 傅国范 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 122472.00
3 杭州萧山地区 水产养殖 俞恩来 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 13371.00
4 杭州萧山地区 水产养殖 俞恩来 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 59535.00
5 杭州萧山地区 水产养殖 鲁玲芬 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 90171.00
6 杭州萧山地区 水产养殖 鲁玲芬 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 30238.00
7 杭州萧山地区 水产养殖 徐建耀 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 61381.00
8 杭州萧山地区 水产养殖 徐建耀 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 273294.00
9 杭州萧山地区 水产养殖 高宜东 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 20566.00
10 杭州萧山地区 水产养殖 高宜东 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 91571.00
11 杭州萧山地区 水产养殖 泮立海 淡水虾类养殖 2024-06-20 2024-07-10 9315.00
12 杭州萧山地区 水产养殖 泮立海 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 8693.00
13 杭州萧山地区 水产养殖 泮立海 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 36757.00
14 杭州萧山地区 水产养殖 韩国夫 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 105264.00
15 杭州萧山地区 水产养殖 韩国夫 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 35299.00
16 杭州萧山地区 水产养殖 罗兴才 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 20511.00
17 杭州萧山地区 水产养殖 罗兴才 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 6878.00
18 杭州萧山地区 水产养殖 王林焕 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 405972.00
19 杭州萧山地区 水产养殖 王林焕 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 91180.00
20 杭州萧山地区 水产养殖 高利江 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 24948.00
21 杭州萧山地区 水产养殖 高利江 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 20453.00
22 杭州萧山地区 水产养殖 陈秋生 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-23 8405.00
23 杭州萧山地区 水产养殖 陈秋生 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-22 37422.00
24 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池头家庭农场 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-16 24196.00
25 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州渔池头家庭农场 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-15 107730.00
26 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州萧山兴炎农场 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-15 14677.00
27 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州萧山兴炎农场 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-16 12033.00
28 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农业开发有限公司 淡水虾类养殖 2024-06-23 2024-07-15 171121.00
29 杭州钱塘地区 水产养殖 杭州中亿农业开发有限公司 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-16 38433.00
嘉兴地区 30 海盐办事处 水产养殖 葛魁彪 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-09 9480.00
31 海盐办事处 水产养殖 葛魁峰 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-09 8853.00
32 海盐办事处 水产养殖 许全良 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-09 9165.00
33 海盐办事处 水产养殖 顾月英 淡水虾类养殖 2024-06-27 2024-07-09 9165.00
湖州地区 34 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水产种业有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-24 2024-07-17 27913.00
35 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水产种业有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-14 2024-07-30 74720.00
36 湖州吴兴地区 水产养殖 何根泉 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-16 2024-07-25 37800.00
37 湖州吴兴地区 水产养殖 姚水方 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-21 2024-07-31 15050.00
38 湖州吴兴地区 水产养殖 顾文权 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-21 2024-07-31 6300.00
39 湖州南浔地区 水产养殖 周新福 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-05-30 2024-07-10 58098.00
40 湖州南浔地区 水产养殖 卢斌跃 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-14 2024-07-10 50728.00
41 湖州南浔地区 水产养殖 卢斌跃 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-14 2024-07-10 41872.00
42 湖州南浔地区 水产养殖 张智华 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-08 2024-07-26 63008.00
43 德清办事处 水产养殖 周卫荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-18 2024-07-25 22480.00
44 德清办事处 水产养殖 王森法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-17 2024-07-03 48300.00
45 德清办事处 水产养殖 谢法妹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-05 2024-07-08 69300.00
46 德清办事处 水产养殖 沈旭东 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-17 2024-07-03 33740.00
47 德清办事处 水产养殖 郭建荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-15 2024-07-03 7000.00
48 德清办事处 水产养殖 杨国权 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-14 2024-07-03 5600.00
49 德清办事处 水产养殖 徐根龙 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-14 2024-07-03 6440.00
50 德清办事处 水产养殖 计宝财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-10 2024-07-10 3920.00
51 德清办事处 水产养殖 蔡根芳 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-01 2024-07-23 79380.00
52 德清办事处 水产养殖 沈文丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-27 2024-07-19 56896.00
53 德清办事处 水产养殖 沈文丹 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-24 2024-07-08 68376.00
54 德清办事处 水产养殖 德清隆新水产养殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-09 2024-07-19 96236.00
55 德清办事处 水产养殖 德清隆新水产养殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-24 2024-07-23 69608.00
56 德清办事处 水产养殖 德清隆新水产养殖有限公司 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-01 2024-07-19 81144.00
57 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道施家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-30 2024-07-19 62580.00
58 德清办事处 水产养殖 德清阜溪街道施家庄家庭农场 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-25 2024-07-17 31640.00
59 德清办事处 水产养殖 沈连初 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-20 2024-07-08 57400.00
60 德清办事处 水产养殖 施国中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-20 2024-07-03 46200.00
61 德清办事处 水产养殖 王永伟 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-26 90720.00
62 德清办事处 水产养殖 王永伟 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-18 2024-07-26 91560.00
63 德清办事处 水产养殖 高建祥 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-25 35280.00
64 德清办事处 水产养殖 陈忠法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-17 2024-07-03 28700.00
65 德清办事处 水产养殖 曹会忠 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-12 2024-07-03 24360.00
66 德清办事处 水产养殖 罗荣兴 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-07 2024-07-17 29680.00
67 德清办事处 水产养殖 宋小良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-16 2024-07-30 55440.00
68 德清办事处 水产养殖 沈小明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-12 2024-07-03 31150.00
69 德清办事处 水产养殖 周缵元 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-22 2024-07-03 20300.00
70 德清办事处 水产养殖 叶国强 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-08 2024-07-23 39200.00
71 德清办事处 水产养殖 沈永山 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-23 5600.00
72 德清办事处 水产养殖 吕招林 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-23 16100.00
73 德清办事处 水产养殖 费有法 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-21 2024-07-31 45150.00
74 德清办事处 水产养殖 姚根法 龟鳖类养殖 2024-05-31 2024-07-10 82253.00
75 德清办事处 水产养殖 德清县新市镇成明特种水产养殖场 龟鳖类养殖 2024-05-11 2024-07-10 92794.00
76 湖州长兴地区 水产养殖 王小方 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5184.00
77 湖州长兴地区 水产养殖 朱林娣 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 11534.00
78 湖州长兴地区 水产养殖 周海良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5119.00
79 湖州长兴地区 水产养殖 沈福根 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5184.00
80 湖州长兴地区 水产养殖 杨月琴 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 4406.00
81 湖州长兴地区 水产养殖 朱树成 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5378.00
82 湖州长兴地区 水产养殖 管新荣 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5702.00
83 湖州长兴地区 水产养殖 殷树良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 3629.00
84 湖州长兴地区 水产养殖 杨明汉 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5638.00
85 湖州长兴地区 水产养殖 王忠良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 3305.00
86 湖州长兴地区 水产养殖 沈树良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 7452.00
87 湖州长兴地区 水产养殖 王会兵 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 7063.00
88 湖州长兴地区 水产养殖 强建平 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 10886.00
89 湖州长兴地区 水产养殖 范木方 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 3305.00
90 湖州长兴地区 水产养殖 钱末娣 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5184.00
91 湖州长兴地区 水产养殖 倪传良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 2916.00
92 湖州长兴地区 水产养殖 朱阿荣 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5378.00
93 湖州长兴地区 水产养殖 杨建兴 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6674.00
94 湖州长兴地区 水产养殖 谢有才 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 11664.00
95 湖州长兴地区 水产养殖 徐玉芳 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 3694.00
96 湖州长兴地区 水产养殖 顾国锋 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5702.00
97 湖州长兴地区 水产养殖 俞佳佳 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 2722.00
98 湖州长兴地区 水产养殖 彭礼伟 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6998.00
99 湖州长兴地区 水产养殖 王金荣 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 8100.00
100 湖州长兴地区 水产养殖 茆连华 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 3046.00
101 湖州长兴地区 水产养殖 黄建平 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6739.00
102 湖州长兴地区 水产养殖 胡永富 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5573.00
103 湖州长兴地区 水产养殖 张三龙 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6350.00
104 湖州长兴地区 水产养殖 邢建勇 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5573.00
105 湖州长兴地区 水产养殖 吴振威 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6998.00
106 湖州长兴地区 水产养殖 徐金芳 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5962.00
107 湖州长兴地区 水产养殖 李学明 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5249.00
108 湖州长兴地区 水产养殖 朱旭东 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 7063.00
109 湖州长兴地区 水产养殖 章根伟 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5962.00
110 湖州长兴地区 水产养殖 费明良 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6415.00
111 湖州长兴地区 水产养殖 谢皝 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 8035.00
112 湖州长兴地区 水产养殖 陈学浩 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 7387.00
113 湖州长兴地区 水产养殖 卢泽辉 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 9072.00
114 湖州长兴地区 水产养殖 陆海燕 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5897.00
115 湖州长兴地区 水产养殖 国飞 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 4730.00
116 湖州长兴地区 水产养殖 梅学法 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 9914.00
117 湖州长兴地区 水产养殖 雷雨庭 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 8813.00
118 湖州长兴地区 水产养殖 张静江 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 9914.00
119 湖州长兴地区 水产养殖 孙水红 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6998.00
120 湖州长兴地区 水产养殖 邹新会 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 5249.00
121 湖州长兴地区 水产养殖 彭礼斌 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6674.00
122 湖州长兴地区 水产养殖 廖作意 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 6350.00
123 湖州长兴地区 水产养殖 蒋方君 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 11210.00
124 湖州长兴地区 水产养殖 吴胜龙 名特优水产品养殖 2024-07-09 2024-07-25 2333.00
125 湖州安吉地区 水产养殖 泮国良 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-19 2024-07-10 28365.00
绍兴地区 126 绍兴办事处 水产养殖 徐梅钧 淡水虾类养殖 2024-07-01 2024-07-16 7200.00
127 绍兴办事处 水产养殖 沈水炎 淡水虾类养殖 2024-07-01 2024-07-16 25650.00
128 上虞办事处 水产养殖 王火忠 淡水虾类养殖 2024-06-26 2024-07-15 8100.00
129 上虞办事处 水产养殖 陈银灿 淡水虾类养殖 2024-06-28 2024-07-15 18000.00
130 上虞办事处 水产养殖 高建萍 淡水虾类养殖 2024-06-26 2024-07-15 16470.00
131 上虞办事处 水产养殖 王红星 淡水虾类养殖 2024-06-26 2024-07-15 13784.00
衢州地区 132 衢州柯城地区 水产养殖 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 名特优水产品养殖 2024-07-07 2024-07-19 395794.00
133 衢州龙游地区 水产养殖 陈德明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-05 2024-07-18 8400.00
134 衢州龙游地区 水产养殖 袁六荣 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-16 2024-07-30 16520.00
135 衢州龙游地区 水产养殖 包龙财 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-07 2024-07-10 19320.00
136 衢州龙游地区 水产养殖 余樟富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-01 2024-07-30 4900.00
137 衢州龙游地区 水产养殖 沈刚 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-16 2024-07-30 39200.00
138 衢州江山地区 水产养殖 吴旭国 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-03 2024-07-10 14532.00
139 衢州江山地区 水产养殖 郑樟富 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-05 2024-07-10 15680.00
140 衢州江山地区 水产养殖 陈法中 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-06-28 2024-07-10 9100.00
141 衢州江山地区 水产养殖 祝芳庆 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-18 11200.00
142 衢州江山地区 水产养殖 胡阳忠 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-12 2024-07-18 4200.00
143 衢州江山地区 水产养殖 祝昌文 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-18 3640.00
144 衢州江山地区 水产养殖 周连巍 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-15 2024-07-18 3080.00
145 衢州江山地区 水产养殖 余贵明 淡水鱼类养殖(综合服务型) 2024-07-16 2024-07-18 8540.00
台州地区 146 三门办事处 水产养殖 王启富 海水池塘蟹虾贝养殖 2024-07-26 2024-07-26 5130.00
147 三门办事处 水产养殖 丁明新 海水池塘蟹虾贝养殖 2024-07-26 2024-07-26 5130.00
148 三门办事处 水产养殖 何邦龙 海水池塘蟹虾贝养殖 2024-07-26 2024-07-26 5940.00
合计 4914270.00