2020年7月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1305
发布日期:2020-08-05

养殖险7月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
杭州地区 1 杭州萧山地区 水产养殖 徐思恩 淡水虾 2020-06-23 2020-07-24 18000.00
2 杭州萧山地区 水产养殖 高宜东 淡水虾 2020-05-31 2020-07-14 18000.00
湖州地区 3 湖州德清地区 水产养殖 王新新 龟鳖类 2020-06-06 2020-07-16 30737.60
4 湖州德清地区 水产养殖 贾兴林 龟鳖类 2020-05-19 2020-07-14 53852.80
5 湖州德清地区 水产养殖 沈建明 淡水鱼 2020-05-01 2020-07-14 11867.40
6 湖州德清地区 水产养殖 蒋小根 淡水鱼 2020-05-03 2020-07-14 9081.00
7 湖州德清地区 水产养殖 王永英 淡水鱼 2020-05-16 2020-07-16 45546.00
8 湖州德清地区 水产养殖 许祥荣 淡水鱼 2020-04-25 2020-07-14 48923.40
9 湖州德清地区 水产养殖 李水轩 淡水鱼 2020-04-29 2020-07-14 63682.80
10 湖州德清地区 水产养殖 顾建平 淡水鱼 2020-05-04 2020-07-14 58221.60
11 湖州德清地区 水产养殖 姚东元 淡水鱼 2020-04-25 2020-07-16 25723.80
12 湖州德清地区 水产养殖 德清县闽冠生态农业开发有限公司 龟鳖类 2020-04-26 2020-07-16 274623.20
13 湖州长兴地区 水产养殖 朱文彬 淡水鱼 2020-06-11 2020-07-16 11812.80
14 湖州德清地区 水产养殖 曹会忠 淡水鱼 2020-05-02 2020-07-24 82818.00
15 湖州德清地区 水产养殖 陈根伟 淡水鱼 2020-05-11 2020-07-24 20328.00
16 湖州德清地区 水产养殖 高建良 淡水鱼 2020-05-02 2020-07-24 46278.00
衢州地区 17 衢州龙游地区 水产养殖 王伊银 淡水鱼 2020-06-21 2020-07-16 17887.68
18 衢州龙游地区 水产养殖 钱土有 淡水鱼 2020-06-09 2020-07-14 10001.60
                 
合计 847385.68