2018年5月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1439
发布日期:2018-06-05

承保地区 序号 承保机构 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
杭州地区 1 淳安办事处 水产养殖 魏文兰 淡水鱼 2018/3/4 2018/5/3 124800.00
2 淳安办事处 水产养殖 方桂花 淡水鱼 2018/3/5 2018/5/3 108800.00
3 淳安办事处 水产养殖 童国大 淡水鱼 2018/3/18 2018/5/3 35046.40
4 淳安办事处 水产养殖 方小英 淡水鱼 2018/3/16 2018/5/3 196486.40
5 淳安办事处 水产养殖 项勇军 淡水鱼 2018/3/25 2018/5/3 12499.20
6 淳安办事处 水产养殖 严泽春 淡水鱼 2018/3/28 2018/5/23 39747.60
7 淳安办事处 水产养殖 郎莉玲 淡水鱼 2018/4/1 2018/5/23 96152.40
嘉兴地区 8 嘉善办事处 水产养殖 吴国新 淡水鱼 2018/4/3 2018/5/3 86596.00
湖州地区 9 湖州安吉 水产养殖 浙江越溪农业开发有限公司 龟鳖类 2018/3/20 2018/5/3 107124.00
10 湖州长兴 水产养殖 长兴宇庭家庭农场 淡水鱼 2018/3/29 2018/5/23 12911.52
衢州地区 11 衢州龙游 水产养殖 吕水成 淡水鱼 2018/4/4 2018/5/23 17121.60
12 衢州龙游 水产养殖 沈刚 淡水鱼 2018/4/10 2018/5/23 8861.60
合计 846146.72