2019年09月份淡水地区赔款公示
当前文章浏览次数:1299
发布日期:2019-10-15

承保地区 序号 承保机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
衢州地区 1 衢州龙游地区 水产养殖 吕水成 淡水鱼 2019/5/15 2019/8/19 22483.20
2 衢州江山地区 水产养殖 陈作均 淡水鱼 2019/5/22 2019/9/4 21674.40
3 衢州江山地区 水产养殖 陈作均 淡水鱼 2019/6/6 2019/9/16 926640.00
4 衢州龙游地区 水产养殖 袁六荣 淡水鱼 2019/4/20 2019/9/4 12480.00
5 衢州龙游地区 水产养殖 吴秀权 淡水鱼 2019/5/7 2019/9/9 9003.30
湖州地区 6 湖州德清地区 水产养殖 沈连初 淡水鱼 2019/7/8 2019/9/9 19110.72
7 湖州德清地区 水产养殖 朱建中 淡水鱼 2019/7/10 2019/9/9 17664.00
8 湖州德清地区 水产养殖 德清县晓芳家庭农场有限公司 淡水鱼 2019/7/23 2019/9/16 57018.00
9 湖州德清地区 水产养殖 德清县隆升水产养殖有限公司 龟鳖类 2019/3/4 2019/9/16 33420.00
合计 1119493.62