2018年2月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1601
发布日期:2018-03-02

养殖险2月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 应付会员总赔款(元)
杭州地区 1 淳安办事处 水产养殖 余家富 淡水鱼 2017/10/23 2018/1/26 12192.00
2 淳安办事处 水产养殖 方光明 淡水鱼 2018/12/20 2018/1/26 33158.40
3 淳安办事处 水产养殖 方小英 淡水鱼 2017/12/10 2018/1/26 15220.80
4 淳安办事处 水产养殖 胡通亮 淡水鱼 2017/11/5 2018/1/26 8070.40
5 淳安办事处 水产养殖 蒋培民 淡水鱼 2017/11/22 2018/1/26 81345.60
6 淳安办事处 水产养殖 张文朝 淡水鱼 2018/1/1 2018/2/8 47833.60
7 淳安办事处 水产养殖 张新明 淡水鱼 2017/12/30 2018/2/8 5184.00
8 淳安办事处 水产养殖 方军明 淡水鱼 2018/1/1 2018/2/8 33696.00
湖州地区 9 湖州南浔 水产养殖 南浔云豪家庭农场 淡水鱼 2017/7/30 2018/2/11 71820.00
10 湖州长兴 水产养殖 长兴义力家庭农场 淡水鱼 2017/12/20 2018/2/12 61952.00
合计 370472.80