2021年6月份养殖险赔款公示
当前文章浏览次数:1141
发布日期:2021-07-06

养殖险6月份赔款公示
承保地区 序号 承保机构/地区 互保类别 会员名 承保品种 出险日期 审批日期 本次申请赔款(元)
湖州地区 1 湖州吴兴地区 水产养殖 湖州湖旺水产种业有限公司 淡水鱼 2021/3/25 2021/6/10 107928.00
2 湖州南浔地区 水产养殖 姚炳林 淡水鱼 2021/4/15 2021/6/26 21138.00
3 湖州南浔地区 水产养殖 金志浩 淡水鱼 2021/4/6 2021/6/26 24882.00
4 湖州南浔地区 水产养殖 吴水卯 淡水鱼 2021/4/9 2021/6/26 26385.60
5 湖州南浔地区 水产养殖 金伯荣 淡水鱼 2021/3/29 2021/6/5 16356.00
6 湖州南浔地区 水产养殖 沈建荣 淡水鱼 2021/4/21 2021/6/26 47300.40
7 湖州南浔地区 水产养殖 姚文化 淡水鱼 2021/4/11 2021/6/10 147834.60
8 湖州南浔地区 水产养殖 沈春荣 淡水鱼 2021/4/11 2021/6/12 56232.00
9 德清办事处 水产养殖 宋炳轩 淡水鱼 2021/4/19 2021/6/26 71139.60
10 德清办事处 水产养殖 蔡根芳 淡水鱼 2021/4/1 2021/6/10 138714.00
11 德清办事处 水产养殖 曹会忠 淡水鱼 2021/3/29 2021/6/5 41718.00
12 德清办事处 水产养殖 沈建明 淡水鱼 2021/4/7 2021/6/26 24324.30
13 德清办事处 水产养殖 胡银锁 淡水鱼 2021/4/3 2021/6/10 38712.00
14 德清办事处 水产养殖 吴建佩 淡水鱼 2021/3/31 2021/6/10 33378.00
衢州地区 15 衢州龙游地区 水产养殖 吕水成 淡水鱼 2021/4/13 2021/6/26 67178.72
16 衢州龙游地区 水产养殖 袁六荣 淡水鱼 2021/3/28 2021/6/10 14998.08
17 衢州龙游地区 水产养殖 钱土有 淡水鱼 2021/4/5 2021/6/26 14420.00
合计 892639.30